
Fèy asye pur 904L
1. estanda: ASTM A240 / ASME SA240
2. pesè: 0.25 milimèt-50 milimèt
3. Lajè: 1000-3000mm
4. Longè: 1000-6000mm
5. Klas: Alloy 904L, UNS N08904, EN 1.4539
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Fèy asye pur 904Lgen 25% nikèl ak 4.5% molybdène, gen bon rezistans nan krak korozyon estrès klori, pitting ak korozyon jeneral, epi li souvan itilize nan anviwònman ki gen asid silfirik dilye. Anplis de sa, adisyon a kwiv gen pi fò rezistans nan asid silfirik ak lòt ajan diminye. "L" nan 904L vle di kabòn ki ba, ak yon kontni kabòn ki mwens pase 0.03%, epi tou li gen trè bon pwopriyete soude.
ASTM A240 904L Estanda Fèy Nerjaveèi:
- ASTM A240: Spesifikasyon pou Kwòm ak Chromium-Nikèl Nerjaveèi plak, fèy, ak teren pou veso presyon ak pou aplikasyon jeneral
- Klas: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 310S, 317, 317L, 321, 347, 904L, S31254, N08367, UNS S32205, UNS S31803, UNS, S31803, UNS Et.
- Lòt pwodwi: Nou se youn nan manifaktirè yo enpòtan, founisè, ak ekspòtatè nan ekipman, bride, forgings, Fastener, tiyo / tib, plak / fèy, ba / baton, elatriye nan divès kalite klas materyèl.

ASTM A240 UNS N08904 Plak Spesifikasyon
| Spesifikasyon | ASTM A240 / ASME SA240 |
| Pwosesis Faktori | Woule cho (HR) / woule frèt (CR) |
| Epesè |
0.25MM-50MMEpesè |
| Lajè | 1250 MM / 1500 MM / 2000 MM / 04 Pye / 05 Pye ak Lajè Koupe Custom dapre egzijans |
| Longè | 2400 MM / 2420 MM / 6000 MM / 08 Pye / 10 Pye / Koupe Bobin ak Longè Koupe Custom dapre egzijans |
| Sifas fini | 2B, 2D, BA, MATT, MATT PVC, No.4, No.5, SB, HR, No.8, Iwa, Hairline, Bwòs, |
| Kouch | PVC kouch nòmal / lazè, fim: 100 mikromèt, koulè: nwa / blan. |
| Lòt Tès | NACE MR0175, TÈS ultrason, TÈS IGC, Tès enpak Charpy, Macro, Gwosè grenn, dite, elatriye. |
| Anbalaj | Ki lach / Carrate / Palette an bwa / Bwat an bwa-a / Anvlòp twal plastik |
| Sètifika tès | Sètifika Tès Manifakti Dapre EN10204 3.1, Anba Ajans Enspeksyon Twazyèm Pati Tankou SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS, Sètifika Tès Laboratwa Soti nan Laboratwa Apwouve NABL. |
Pwopriyete mekanik nan plak SS 904L
- Fòs sede: Pi gran pase oswa egal a 220 MPa
- Fòs rupture: Pi gran pase oswa egal a 490 MPa
- Elongasyon: pi gran pase oswa egal a 35%
- Severite frakti: Pi gwo pase oswa egal a 50 J
ASTM A240 UNS N08904 Aplikasyon pou plak asye pur
- Endistri chimik ak petwòl: resipyan, echanjeur chalè, ak sistèm kanalizasyon pou medya asid.
- Anviwònman maren: apwopriye pou ekipman min maren, pati bato, ak ekipman tretman dlo lanmè.
- Pwosesis Manje: Yo itilize nan ekipman manyen manje ak resipyan depo.
- Jaden medikal: Li se lajman ki itilize nan ekipman medikal, ekipman chirijikal, ak jwenti atifisyèl.
SS 904L fèy gwosè ak dimansyon
| Epesè | Gwosè Range | Epesè | Sifas Sifas pou chak pwa inite | Apeprè pwa pou chak fèy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pous | - | manm | kg/m% c2� | liv/pye² | kg | liv |
| 0.015 | 36 x 120 | 0.381 | 3.07566 | 0.630 | 8.5617 | 18.90 |
| 0.015 | 36 x 96 | 0.381 | 3.07566 | 0.630 | 6.84936 | 15.12 |
| 0.0178 | 36 x 120 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 10.27404 | 22.68 |
| 0.0178 | 36 x 96 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 8.22195 | 18.15 |
| 0.0178 | 48 x 120 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0178 | 48 x 96 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 10.95807 | 24.19 |
| 0.0235 | 30 x 120 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 11.4156 | 25.20 |
| 0.0235 | 30 x 96 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 9.13248 | 20.16 |
| 0.0235 | 36 x 120 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0235 | 36 x 96 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 10.95807 | 24.19 |
| 0.0355 | 36 x 96 | 0.9017 | 7.381584 | 1.512 | 16.43937 | 36.29 |
| 0.0235 | 48 x 96 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 14.61378 | 32.26 |
| 0.0235 | 36 x 144 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 16.43937 | 36.29 |
| 0.0235 | 48 x 120 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 18.26496 | 40.32 |
| 0.0291 | 30 x 96 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 11.4156 | 25.20 |
| 0.0235 | 48 x 144 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 21.92067 | 48.39 |
| 0.0291 | 30 x 120 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 14.2695 | 31.50 |
| 0.0291 | 36 x 120 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 17.1234 | 37.80 |
| 0.0291 | 36 x 96 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0355 | 30 x 96 | 0.9017 | 7.381584 | 1.512 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0291 | 36 x 144 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 20.55261 | 45.37 |
| 0.0291 | 48 x 120 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 22.83573 | 50.41 |
| 0.0291 | 48 x 96 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 18.26496 | 40.32 |
| 0.0291 | 48 x 144 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 27.40197 | 60.49 |
| 0.0355 | 30 x 120 | 0.9017 | 7.381584 | 1.512 | 17.1234 | 37.80 |
ASME SA240 904l Nerjaveèi asye fèy pwa
| Pwa pou chak fèy (Kg) |
Gwosè (mm) | Pwa pou chak fèy (Kg) |
Gwosè (mm) |
|---|---|---|---|
| 23.0 | 2500 x1250 x 0.9 | 51.2 | 2500 x 1250 x 2.0 |
| 11.5 | 2000 x1000 x 0.7 | 38.4 | 2500 x 1250 x 1.5 |
| 14.7 | 2000 x1000 x 0.9 | 32.7 | 2000 x 1000 x 2.0 |
| 30.7 | 2500 x1250 x 1.2 | 49.6 | 2000 x 1000 x 3.0 |
| 17.9 | 2500 x1250 x 0.7 | 55.3 | 3000 x 1500 x 1.5 |
| 16.4 | 2000 x1000 x 1.0 | 73.7 | 3000 x 1500 x 2.0 |
| 25.6 | 2500 x1250 x 1.0 | 40.9 | 2000 x 1000 x 2.5 |
| 19.6 | 2000 x1000 x 1.2 | 92.1 | 3000 x 1500 x 2.5 |
| 36.8 | 3000 x1500 x 1.0 | 63.9 | 2500 x 1250 x 2.5 |
| 44.2 | 3000 x1500 x 1.2 | 77.5 | 2500 x 1250 x 3.0 |
| 24.6 | 2000 x1000 x 1.5 | 112.0 | 3000 x 1500 x 3.0 |
FAQ
K: Konsènan pri fèy asye pur 904l pou chak kg?
A: Pri yo varye ant $15 ak $25 pou chak kg
K: Konbyen tan tan livrezon ou pran?
A: Tan livrezon se nan 5-21 jou
K: Èske gen sèvis echantiyon?
A: Yo bay echantiyon yo gratis
K: Ki kantite minimòm lòd?
A: Pa gen Kantite Lòd Minimòm
K: Ki jan yo pake pwodwi yo asye pur aisi 904l?
A: Kouch enteryè a gen yon kouch ekstèn papye ki enpèmeyab epi li fiks ak yon palèt an bwa fumigasyon.
K: Peyi ekspòte yo
A: Brezil, Lafrik di sid, Endonezi, peyi Zend, Singapore, Malezi, Iran, Larisi, UAE, Chili, Laos, elatriye
Baj popilè: 904l fèy asye pur, fèy 904l, fèy asye pur 904l
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











