
Nerjaveèi asye S30815 tiyo
1. Creole: ASTM A312, A213, A269
2. gwosè: 1/2 '' ~ 48 ''
3. Epesè: Sch5 ~ Schxxs
4. sèvis: koupe, soude, fabrike, Customized
5. Klas: 253mA tiyo, UNS S30815, W . NR ./EN 1.4835
253ma asye pur (UNS S30815)reprezante yon zouti teknolojik nan chalè ki reziste austenitic asye pur nan anviwònman ekstrèm tanperati ki wo . li rezoud pwoblèm nan endistri nan gwo tanperati fòs ak rezistans korozyon nan konsepsyon inovatè nan alyaj nitwojèn ak seryòm latè ra (CE) microalloying, ak vin yon irreplaceable kle nan inerimales nan inerimalys, ak vin yon enèji ki gen rapò ak. metaliji .
253mA manifakti asye pur, founisè
HT Pipe se yon stockist dirijan ak ekspòtatè mondyal ak plis pase 15 ane nan ekspètiz nan komès entènasyonal . nou bayasye pur 253mA tiyo, plak, ba wonn, ak yon seri konplè nan ekipman tiyo, èl, ak tiyo .Kontakte nouKoulye a, pou quotes gratis ak enfòmasyon pwodwi pèsonalize .
S 253mA tiyo spesifikasyon
| Espesifikasyon | ASTM / ASME A312 / SA312 |
| Tiyo san pwoblèm & gwosè tib | 1/2 "nb - 8" nb |
| Tiyo soude & gwosè tib | 6 "nb - 24" nb |
| Dyamèt ekstèn | 6.0-500 mm |
| Orè | Sch 10, Sch20, Sch30, SCH40, STD, Sch60, XS, Sch80, Sch120, SCH140, Sch160, XXS |
| Epesè | 0.3mm - 20 mm |
| Lèt | San pwoblèm / erw / soude / fabrike |
| Fòm | Tiyo wonn/tib, tiyo kare/tib, tiyo rektangilè/tib, tib ki ekri, "U" fòm, anwoulman gato pan, tib idwolik |
| Longè | Single o aza, doub o aza & koupe longè |
| Fen | Fen plenn, fen bizote, treaded |
S30815 Steel Pipe Chimik Konpozisyon
SS253MA HIGH CHROMIUM ak segondè Silisyòm
Kontni an CHROMIUM (20.0-22.0%) fòme yon dans cr₂o₃ fim oksid reziste korozyon gaz anba a 1150 degre, ak Silisyòm (1.4-2.0%) plis amelyore kapasite a antioksidan, espesyalman nan souf ki gen atmosfè .}}
253mA Nerjaveèi tiyo Nitwojèn Nwayo Nwayo
Ajoute 0.14-0.20% nitwojèn amelyore fòs la gwo tanperati ki wo nan ranfòse solisyon solid pandan w ap kenbe estabilite nan estrikti a austenit .
S30815 Tib ra Latè Seryòm Microalloying
0.03-0.08% eleman Cerium pa sèlman diminye kantite enklizyon, men tou spheroidizes enklizyon yo rezidyèl, amelyore duktilite nan gwo tanperati ak rezistans fatig nan materyèl la .
Nerjaveèi asye S30815 tiyo mekanik ak fizik pwopriyete
| Eleman | SS 253mA |
| Densite | 8 g/cm3 |
| Pwen k ap fonn | 1371-1432 degre |
| Fòs rupture | Psi - 87, 000 |
| Sede fòs (0.2%konpanse) | Psi - 45, 000 |
| Elongasyon | 40% |
UNS S30815 tiyo creep rezistans
Anba chaj kontinyèl pi wo a 600 degre, fòs la kraze ranpe nan 253mA depase sa yo ki an 310s asye pur pa plis pase 2 fwa . eksperyans montre ke anba 700 degre /100MPa estrès, dezyèm etap la nan ranpe nan 253mA ka dire pou plis pase 3000 èdtan {{9} mekanis li yo se:
- Azòt ak entèraksyon debwatman
- Ra sou latè grenn segregasyon fwontyè
Tès materyèl nan tiyo SS253MA
- Tès dite
- Analiz chimik - analiz spectro
- Idantifikasyon materyèl pozitif - tès PMI
- Tès plat
- Mikwo ak macrotest
- Pitting tès rezistans
- Flaring Tès
- Tès kowozyon intergranular (IGC)

alyaj s 30815 253 tiyo rezistans korozyon
SS253MA tiyo oksidasyon rezistans
Nan 1150 degre tès la oksidasyon siklik, pousantaj la pran pwa se mwens pase oswa egal a 0 . 5 g/m² · h, ak echèl la oksid se dans ak byen fèm tache.
.
Nerjaveèi asye 253mA rezistans tiyo a diminye medya yo
Nan yon anviwònman lwil oliv ak gaz H₂s, to korozyon anyèl la se<0.1mm, the tolerance temperature to 70% sulfuric acid is 50℃, which is better than 316L stainless steel.
Aplikasyon nan 253mA tiyo asye pur
Lwil ak gaz:Tiyo soumaren, zouti downhole pou pwi gaz asid .
Ekipman chimik:Reyaktè asid silfirik, evaporators asid fosfò, ekipman marinated .
Endistri nikleyè:kontenè ak tuyaux pou sistèm tretman dechè nikleyè .
Marin Jeni:Aparèy desalination dlo lanmè, echanjeur chalè .
Pwoteksyon anviwònman:Eleman kle nan fwit gaz gaz desulfurizasyon (FGD) sistèm .
Tablo pwa nan pur 253 tiyo ma
| NP | Dyamèt deyò | Epesè miray la | Pwa | Pwa | |||
| nan | mm | nan | mm | Angajman | kg/mtr | Lb/ft | |
| 1/2″ | 0.84 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.05 | 27 | 0.113 | 2.87 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.66 | 42 | 0.14 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.9 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.2 | 5.08 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.48 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.01 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.5 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.3 | 7.62 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.5 | 114 | 0.237 | 6.02 | 16.073 | 10.79 | |
| 0.337 | 8.56 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.28 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 xhy | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.5 | 12.7 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.94 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.5 | 12.7 | 80 xhy | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.75 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.24 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 60 xhy | 81.53 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.75 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.57 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.42 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | Std | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 107.381 | 72.09 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.29 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.98 | 36.91 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30 | 93.213 | 62.578 | |||
| Std | |||||||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 40 | 123.289 | 82.77 | |||
| Xhy | |||||||
| 18″ | 18 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.25 | 6.35 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | Std | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 139.198 | 93.45 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20 | 508 | 0.25 | 6.35 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 30 xhy | 155.106 | 104.13 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.11 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.64 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24 | 610 | 0.25 | 6.35 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 186.923 | 125.49 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.41 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.75 | 19.05 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30 | 762 | 0.25 | 6.35 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | Std | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 xhy | 234.647 | 157.53 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.38 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36 | 914 | 0.25 | 6.35 | 142.18 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | Std | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.79 | 166.353 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 xhy | 282.372 | 198.57 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | Std | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 33.097 | 221.61 | |||
| 0.75 | 19.05 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48 | 1219 | 0.375 | 9.525 | Std | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 377.822 | 253.65 | |||
| 0.75 | 19.05 | 563.75 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
FAQ
K: Sou asye pur 253mA pri tiyo?
A: Pri soti nan chenn $ 2 - $ 10 pou chak kilogram, varye depann sou gwosè, epesè miray, founisè elatriye .
K: Konbyen tan tan livrezon ou pran?
A: Tan livrezon se nan 5-21 jou
K: Èske gen echantiyon sèvis?
A: echantiyon yo bay gratis nan
K: Ki kantite lòd minimòm lan?
A: Pa gen kantite lòd minimòm
K: Ki jan yo pake pwodwi yo?
A: kouch enteryè a gen yon papye ki enpèmeyab kouch ekstèn epi li se fiks ak yon fumigasyon an bwa palèt .
K: peyi ekspòte yo
A: Brezil, Lafrik di sid, Endonezi, peyi Zend, Singapore, Malezi, Iran, Larisi, UAE, Chili, Laos, elatriye
K: Èske nou ka vizite faktori ou a?
A: Natirèlman, ou toujou akeyi!
Baj popilè: Nerjaveèi asye S30815 tiyo, SS253MA tiyo manifaktirè, S253MA tiyo pri founisè
Pwochen
S316 TibOu ka renmen tou
Voye rechèch











