Evalyasyon presyon pou tib ak koneksyon fen Threaded
Anjeneral, fitting tib, adaptè ak konpozan (fittings) yo rated pou presyon ki egal a maksimòm presyon k ap travay akseptab nan tib pur, kawotchou oswa tiyo rekòmande pou itilize ak ekipman yo. Evalyasyon presyon pou ekipman ak tou de tib Fitting aktiyo asye purpwent fil yo detèmine pa koneksyon an fen ak evalyasyon presyon ki pi ba a. Fil tiyo fi ak gason gen menm evalyasyon presyon nan menm gwosè tiyo nominal la. Sepandan pou yo rive a menm pwesyon evalyasyon kòm fen tiyo gason, fenmèl fini mande yon miray ki pi lou pase pwatik.
Remake byen ke anpil ekipman ki fèt espesyalman, ekipman anwiye ak ekipman ki gen AN, O-Seal ak SAE/MS entegral fini ka gen pi ba evalyasyon presyon pase sa yo ki nan tib la. Pou evalyasyon presyon plis presi pou yon fitting espesifik, kontakte sèvis kliyan HT PIPE.
Evalyasyon presyon tib asye pur, gwosè fraksyon
Nòt: Zòn lonbraj yo endike tib ki pa apwopriye pou sèvis gaz. Pou tib soude ak trase, yo dwe itilize yon faktè derating. Pou tib doub soude, miltipliye evalyasyon presyon ki anba a pa 0.85; ak pou yon sèl tib soude pa .80 (ANSI B 31, Tablo A-1B).
| Tib ODSize (pous) | Epesè miray Tib (pous) | |||||||||||||||
| .010 | .012 | .014 | .016 | .020 | .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | .134 | 0156 | .188 | |
| Travay presyon, psig | ||||||||||||||||
| 1/16 | 5600 | 6800 | 8100 | 9400 | 12100 | |||||||||||
| 1/8 | 8500 | 10900 | ||||||||||||||
| 3/16 | 5400 | 7000 | 10200 | |||||||||||||
| 1/4 | 4000 | 5100 | 7500 | 10200 | ||||||||||||
| 5/16 | 4000 | 5800 | 8000 | |||||||||||||
| 3/8 | 3300 | 4800 | 6500 | |||||||||||||
| 1/2 | 2600 | 3700 | 5100 | 6700 | ||||||||||||
| 5/8 | 2900 | 4000 | 5200 | 6000 | ||||||||||||
| 3/4 | 2400 | 3300 | 4200 | 4900 | 5800 | |||||||||||
| 7/8 | 2000 | 2800 | 3600 | 4200 | 4800 | |||||||||||
| 1 | 2400 | 3100 | 3600 | 4200 | 4700 | |||||||||||
| 1-1/4 | 2400 | 2800 | 3300 | 3600 | 4100 | 4900 | ||||||||||
| 1-1/2 | 2300 | 2700 | 3000 | 3400 | 4000 | 4900 | ||||||||||
| 2 | 2000 | 2200 | 2500 | 2900 | 3600 | |||||||||||
Evalyasyon presyon tib asye pur - gwosè metrik
|
Tib OD |
Epesè miray (mm) | |||||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| Presyon travay (ba) | ||||||||||||||
| 3 | 670 | |||||||||||||
| 6 | 310 | 420 | 540 | 710 | ||||||||||
| 8 | 310 | 390 | 520 | |||||||||||
| 10 | 240 | 300 | 400 | 510 | 582 | |||||||||
| 12 | 200 | 250 | 330 | 410 | 470 | |||||||||
| 14 | 160 | 200 | 270 | 340 | 380 | 430 | ||||||||
| 15 | 150 | 190 | 250 | 310 | 360 | 400 | ||||||||
| 16 | 170 | 230 | 290 | 330 | 370 | 400 | ||||||||
| 18 | 150 | 200 | 260 | 290 | 320 | 370 | ||||||||
| 20 | 140 | 180 | 230 | 260 | 290 | 330 | 380 | |||||||
| 22 | 140 | 160 | 200 | 230 | 260 | 300 | 240 | |||||||
| 25 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | ||||||||
| 28 | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 | 330 | ||||||||
| 30 | 170 | 180 | 210 | 240 | 260 | 310 | ||||||||
| 32 | 160 | 170 | 200 | 220 | 240 | 290 | 330 | |||||||
| 38 | 140 | 160 | 190 | 200 | 270 | 270 | 310 | |||||||
| 50 | 150 | 210 | 210 | 240 | 270 | |||||||||





