
SS321 Tib asye pur
1. Creole: ASTM A213/ASME SA213, ASTM A269/ASME SA269
2. gwosè: 6mm -830 mm
3. epesè: 0.5mm -30 mm
4. Ekivalan: UNS S32100, WNR .1.4541, AISI 321, SUS 321
S32100 se yon Titàn-estabilize austenitik asye pur . adisyon a nan Titàn siyifikativman amelyore rezistans a intergranular kowozyon ak gwo tanperati estabilite {{3} kòm yon materyèl tiyo, asye pur 321 pa gen yon pozisyon ki gen rapò ak inechabl nan plasman (4- Petrochemicals, avyon, ak ekipman enèji .
Nerjaveèi asye 321 tiyo manifakti, Swèd
HT Pipe se yon stockist byen li te ye ak ekspòtatè . Nou se yon asye pur 321 founisè materyèl ak 15+ eksperyans ekspòtasyon . Nou pa sèlman bayAMS 5645 UNS S32100 Aerospace Tubing, Plak, ba wonn, men tou, tiyo ekipman, èl, elatriye .Kontakte nouPou plis enfòmasyon ak pri pou gratis .
Espesifikasyon estanda nan 321 tib
| Klas | Nerjaveèi asye 321 / UNSS S32100 | |
| Estanda | ASTM A / ASME SA 312, 358, 213, 249, 269, 409, 554, 778, 270, 789, 790 | |
| Dimansyon | ASTM, ASME ak API | |
| Lèt | San pwoblèm, soude, ERW, EFW, fabrike, LSAW, frèt trase soude | |
| Tay | 1/2 ″ NB a 30 ″ NB IN4 | |
| Orè | Sch5, Sch10, Sch20, Sch30, SCH40, STD, Sch80, Sch 80s, XS, Sch60, Sch80, Sch120, Sch140, Sch160, XXS | |
| Epesè | 0.3mm - 50 mm | |
| Dyamèt deyò | 5.0 mm OD a 300 mm OD | |
| Fòm | Rektangilè, kare, wonn, idwolik, oval, fòm u, anwoulman gato chodyè, bobine elatriye | |
| Fen | Fen plenn, fen bizote, treaded | |
| Longè | Single o aza, doub o aza, egzije longè & koupe longè | |
| Espesyalize nan | Gwo gwosè dyamèt | |
Konpozisyon chimik nan tiyo SS321
The composition of S32100 is: chromium (17%–19%) provides an antioxidant basis, nickel (9%–12%) stabilizes the austenite structure, and titanium (>=5×C%) combines with carbon to form TiC, which inhibits the precipitation of chromium carbide in the sensitization temperature range (425℃–815℃), fundamentally solving the risk pou kowozyon intergranular . ede pa kontwòl kabòn ki ba (C mwens pase oswa egal a 0 . 08%) ak eleman tankou Manganèz (mwens pase oswa egal a 2.0%) ak Silisyòm (mwens pase oswa egal a 1.0%).
Aplikasyon nan SS 321 tiyo
- Petwòl raffinage - rekipatè, sistèm rekiperasyon catalytic
- Pouvwa jenerasyon - pulverize brûler chabon
- Machinri endistriyèl
- Plant chimik yo
- Liy tiyo gaz ak dlo
- Lwil ak gaz eksplorasyon
- Petrochemicals ak raffineries
- Plant tèmik, nikleyè ak solè

Nerjaveèi asye 321 tiyo ekivalan klas
| Estanda | Werkstoff nr . | Ògje | JIS | En |
| SS 321 | 1.4541 | S32100 | Sus 321 | X6crniti 18-10 |
Pwopriyete fizik nan 321 tiyo asye pur
| Klas 321/321H | ||
| Dansite (kg/m3) | 8027 | |
| Modil elastik (GPA) | 193 | |
| Vle di koyefisyan nan ekspansyon tèmik (m/ m/ degre) | 0-100 degre | 16.6 |
| 0-315 degre | 17.2 | |
| 0-538 degre | 18.6 | |
| Tèmik konduktivite (w/m . k) | Nan 100 degre | 16.1 |
| nan 500 degre | 22.2 | |
| Espesifik chalè 0-100 degre (j/kg . k) | 500 | |
| Rezistivite elektrik (n . m) | 720 | |
Segondè tanperati rezistans oksidasyon nan asye pur 321 tiyo
CHROMIUM fòme yon dans cr₂o₃ fim oksid ki anba a 900 degre, ki se rezistan a ewozyon pa gaz fwit chemine, sèl fonn ak gaz echapman gaz (tankou souf ki gen lwil oliv ak gaz), ak tanperati a itilize kontinyèl ka rive jwenn 870 degre .}}}
Entèrgranilè rezistans korozyon nan s32100 asye pur
Konsepsyon estabilizasyon Titàn inibit presipitasyon nan carbure CHROMIUM nan limit grenn jaden lè li se itilize nan soude a oswa ranje tanperati sansibilizasyon (tankou 450 degre -850 degre), epi pa gen okenn tandans pou kowozyon intergranular nan medya tankou asid nitrik ak asid òganik .}
Limit nan tiyo S321
Li te limite rezistans korozyon nan diminye asid fò (tankou asid idroklorik ak delye asid silfirik), epi yo ta dwe evite nan oksijèn-gratis anviwònman asid, lè konsantrasyon an klori se pi gran pase 100 ppm ak tanperati a se pi gran pase 60 degre, gen yon risk pou yo pete ak estrès korije cracking {
UNS S32100 Nerjaveèi asye tiyo Rating presyon
| Deyò dyamèt pous | Epesè miray pous | Orè tiyo | Gwosè tiyo an pous | Tanperati | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| 1.9 | 0.145 | 40 | 1 1/2 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 1.9 | 0.2 | 80 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 1.9 | 0.281 | 160 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 1.315 | 0.133 | 40 | 1 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 1.315 | 0.179 | 80 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 1.315 | 0.25 | 160 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 2.375 | 0.154 | 40 | 2 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 2.375 | 0.218 | 80 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 2.375 | 0.344 | 160 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 3.5 | 0.216 | 40 | 3 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 3.5 | 0.3 | 80 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 3.5 | 0.438 | 160 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4.5 | 0.237 | 40 | 4 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 4.5 | 0.337 | 80 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 4.5 | 0.531 | 160 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5.563 | 0.258 | 40 | 5 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 5.563 | 0.375 | 80 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 5.563 | 0.625 | 160 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 6.625 | 0.28 | 40 | 6 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 6.625 | 0.432 | 80 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 6.625 | 0.719 | 160 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8.625 | 0.322 | 40 | 8 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 8.625 | 0.5 | 80 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 8.625 | 0.906 | 160 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 10.75 | 0.365 | 40 | 10 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 10.75 | 0.594 | 80 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 10.75 | 1.125 | 160 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
FAQ
K: Sou asye pur 321 pri tiyo?
A: Pri soti nan chenn $ 2 - $ 10 pou chak kilogram, varye depann sou gwosè, epesè miray, founisè elatriye .
K: Konbyen tan tan livrezon ou pran?
A: Tan livrezon se nan 5-21 jou
K: Èske gen echantiyon sèvis?
A: echantiyon yo bay gratis nan
K: Ki kantite lòd minimòm lan?
A: Pa gen kantite lòd minimòm
K: Ki jan yo pake pwodwi yo?
A: kouch enteryè a gen yon papye ki enpèmeyab kouch ekstèn epi li se fiks ak yon fumigasyon an bwa palèt .
K: peyi ekspòte yo
A: Brezil, Lafrik di sid, Endonezi, peyi Zend, Singapore, Malezi, Iran, Larisi, UAE, Chili, Laos, elatriye
K: Èske nou ka vizite faktori ou a?
A: Natirèlman, ou toujou akeyi!
Baj popilè: SS321 Nerjaveèi asye tib, S32100 tiyo Konpayi fabrikasyon, Uns S32100 Fèy Swèd, Nerjaveèi asye 321 tiyo
Pwochen
Alyaj 254smo tibOu ka renmen tou
Voye rechèch











