
ASTM A312 347 Tiyo Nerjaveèi
1. estanda: ASTM A312 / ASME SA312
2. Gwosè: 1/8"- 48"
3. Epesè: 0.5mm-30mm
4. Ekivalan: UNS S34700, WNR.1.4550, AISI 347
ASTM A312 347 Tiyo Nerjaveèise yon niobyòm estabilize austenitic asye pur.DIN 1.4550 asye purgen ekselan rezistans nan korozyon entègranulè apre ekspoze a tanperati presipitasyon carbure chromium nan yon seri 800 - 1500 degre F (427 - 816 degre). Anplis de sa nan niobyòm nanS34700 materyèltou pèmèt li reziste oksidasyon tanperati ki wo nan apeprè 800 degre Sèlsiyis. Tiyo asye pur ASTM A312 TP347 yo disponib nan tiyo san pwoblèm ak soude. Nou se yon founisè SS 347 PIPE ak 15+ eksperyans ekspòtasyon, kontakte nou pou plis enfòmasyon ak quotes gratis!
ASTM A312 TP347 Estanda tiyo asye pur:
- ASTM A312: Espesifikasyon estanda pou tiyo asye pur san pwoblèm, soude, ak lou travay frèt.
- ANSI B36.19: Spesifikasyon pou tiyo asye pur
- Klas ki disponib: TP304, TP304L, TP316, TP316L, 316Ti, TP317, TP317L, TP310, TP310S, TP321, TP347, TP347H, S31254, N08367, N08367

ASTM A312 TP347 Espesifikasyon tiyo asye pur
| Espesifikasyon tiyo | ASTM A312 / ASME SA 312 |
| Dyamèt deyò | 10.3 mm OD jiska 762 mm OD, gwosè jiska 48" NB |
| Epesè | 0.3mm – 50mm |
| Orè | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| Kalite | SS 347 tiyo san pwoblèm|SS 347 ERW Tiyo|SS 347 Tiyo soude|SS 347 Tiyo fabrike|LSAW Tiyo |
| Fòm | SS 347 Tiyo wonn, SS 347 Tiyo kare, SS 347 Tiyo idwolik, SS 347 Tiyo rektangilè |
| Longè | Single Random, Double Random, ak Obligatwa |
| Deyò fini | 2B, No.4, No.1, No.8 Iwa Fini, Fini selon kondisyon kliyan |
| Kondisyon livrezon | Rekwit ak marinated, poli, klere rkwit, frèt trase |
| Anbalaj | Chaje nan bwat an bwa, sache plastik, bann asye fourni, oswa selon demann kliyan yo |
| Longè Fen | Plain Fen, Bizote Fen, Treaded |
ASTM A312 347 Pwopriyete mekanik materyèl
- Fòs rupture minimòm 515 MPa (75,000 psi)
- Fòs sede minimòm 205 MPa (30,000 psi)
- Minimòm elongasyon 35%
- Kondisyon dimansyon ASTM A312
ASTM A312 TP 347 Sch5S Nerjaveèi tiyo
| NPS | ANDAN DIA (AN) | DEYÒ DIA (AN) | WALL THK (AN) | PWA (LB/FT) |
| 1/8 | 0.215" | 0.405" | 0.095" | 0.32 lb/pye |
| 1/4 | 0.302" | 0.540" | 0.119" | 0.54 lb/pye |
| 3/8 | 0.423" | 0.675" | 0.126" | 0.74 lb/pye |
| 1/2 | 0.546" | 0.840" | 0.147" | 1.09 lb/pye |
| 3/4 | 0.742" | 1.050" | 0.154" | 1.47 lb/pye |
| 1 | 0.957" | 1.315" | 0.179" | 2.17 lb/pye |
| 1 1/4 | 1.278" | 1.660" | 0.191" | 3.00 lb/pye |
| 1 1/2 | 1.500" | 1.900" | 0.200" | 3.63 lb/pye |
| 2 | 1.939" | 2.375" | 0.218" | 5.02 lb/pye |
| 2 1/2 | 2.323" | 2.875" | 0.276" | 7.66 lb/pye |
| 3 | 2.900" | 3.500" | 0.300" | 10.25 lb/pye |
| 3 1/2 | 3.364" | 4.000" | 0.318" | 12.50 lb/pye |
| 4 | 3.826" | 4.500" | 0.337" | 14.98 lb/pye |
| 5 | 4.813" | 5.563" | 0.375" | 20.78 lb/pye |
| 6 | 5.761" | 6.625" | 0.432" | 28.57 lb/pye |
| 8 | 7.625" | 8.625" | 0.500" | 43.39 lb/pye |
| 10 | 9.750" | 10.750" | 0.500" | 54.74 lb/pye |
| 12 | 11.750" | 12.75" | 0.500" | 65.42 lb/pye |
| 14 | 13.000" | 14.000" | 0.500" | 72.09 lb/pye |
| 16 | 15.000" | 16.000" | 0.500" | 82.77 lb/pye |
| 18 | 17.000" | 18.000" | 0.500" | 93.45 lb/pye |
| 20 | 19.000" | 20.000" | 0.500" | 104.10 lb/pye |
| 24 | 23.000" | 24.000" | 0.500" | 125.50 lb/pye |
ASTM A312 SS Tubing OD Tolerans
| NPS | + | – | ||
| pous | mm | pous | mm | |
| 1/8~1 1 /2 | 1/64(0.015) | 0.4 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 1 1 /2~4 | 1/32(0.031) | 0.8 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 4~8 | 1/16(0.062) | 1.6 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 8~18 | 3/32(0.093) | 2.4 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 18~26 | 1/8(0.125) | 3.2 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 26~34 | 5/32(0.156) | 4 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 34~48 | 3/16(0.187) | 4.8 | 1/32(0.031) | 0.8 |
ASTM A312 SS tiyo WT tolerans
| NPS | + | – |
| 1/8-2 1 /2 | 20% | 12.5% |
| 3 ~ 18, t/D mwens pase oswa egal a 5% | 22.5% | 12.5% |
| 3~18, t/D> 5% | 15% | 12.5% |
| Pi gran pase oswa egal a 20, soude | 17.5% | 12.5% |
| Pi gran pase oswa egal a 20, san pwoblèm, t/D Mwens pase oswa egal a 5% | 22.5% | 12.5% |
| ≥ 20, seamless, t/D> 5% | 15% | 12.5% |
FAQ
K: Konsènan ASTM A312 347 pri tiyo asye pur?
K: Konbyen tan tan livrezon ou pran?
K: Èske gen sèvis echantiyon?
K: Ki kantite minimòm lòd?
K: Ki jan yo pake pwodwi yo?
K: Peyi ekspòte yo
Baj popilè: 347 tiyo asye pur, astm a312 tp347, 347 tiyo asye
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











