
ASTM B162 UNS N02200 Plak
1. Klas materyèl: ASTM B162, ASME SB 162
2. Lajè: 1000 ~ 2500mm oswa selon kondisyon ou yo
3. Longè: 0 ~ 12m oswa selon kondisyon ou yo
4. Epesè: 0.5 ~ 50mm oswa selon kondisyon ou yo
ASTM B162 UNS N02200 Plakse konpoze de 99.6% nikèl ak ti kantite fè, kwiv, Manganèz ak kabòn. Li gen ladan tou tras kantite lòt eleman tankou Silisyòm, souf ak fosfò. Li rele tou WNR 2.4066 / 2.4060 Plak. Pwen k ap fonn ASTM B162 N02200 Plak ka rive jiska 1446 degre Sèlsiyis. Se konsa, li ka okipe tanperati ki wo fasil. Nou se yon founisè nikèl 200 ki gen 15+ eksperyans ekspòtasyon, epi nou ka bay sèvis Customized.Kontakte noupou plis enfòmasyon ak quotes gratis!
ASTM B162 N02200 Plak Creole:
- ASTM B162: Espesifikasyon estanda pou plak nikèl, fèy, ak bann
- Founisè: Nou ofri tou nikèl 200 tiyo, tib, ekipman, bride, forgings, ba, ak baton soude.
- Pri Nikèl 200: US $23.00-$35.00 / Kilogram, kontakte nou pou jwenn yon sitasyon gratis!

ASTM B162 Nikèl 200 Estanda Plak Fèy:
| Espesifikasyon | ASTM B 162 / SB 162 |
| Klas | Nikèl 200 (UNS No. N02200) |
| Estanda | ASTM, ASME ak API |
| Espesyalize | Fèy Shim, Fèy Perforé, Profile BQ. |
| Gwosè | 15NB pou 150NB nan |
| Epesè | 0.1 mm rive 12 mm Thk. |
| Fòm | Bobin, Feuilles, Woulo, Fèy Plain, Fèy Shim, Fèy Perforé, Plak Kawo, Dezabiye, Apatman, Vid (Sèk), Bag (Bride) |
| Fini | Plak woule cho (HR), fèy woule frèt (CR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Met ak plastik kouvwi) |
Nikèl 200 Foil Pwopriyete mekanik analiz
| Fòm pwodwi | Kondisyon | Tensile (ksi) | .2% Sede (ksi) | elongasyon (%) | Dite (HRB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plak | Cho-woule / Rekwit | 55-80 | 15-40 | 60-40 | 45-75 |
| Fèy | Rkwit | 55-75 | 15-30 | 55-40 | 70 max |
Tablo fizik ASTM B162 N02200 pi nikèl plak
| Klas | Nikèl 200 |
| Dansite (g/cm3) | 8.89 |
| Rezistans elektrik nan 20 degre (Ωmm2/m) | 0.085 |
| Koefisyan konduktivite nan 20 degre (WmK) | 79.3 |
| Pwen fizyon (degre) | 1435-1446 degre |
| Pwopriyete mayetik | Ki pa Peye-mayetik |
ASME SB 162 Nikèl 200 Aplikasyon pou fèy plat:
- Ekipman pou trete manje
- Marin ak jeni lanmè
- Pwodiksyon sèl
- Ekipman manyen Caustic
- Faktori ak manyen
- Réacteurs ak veso
Tablo pwa ASTM B162 Nikèl 200 Plak
| Epesè an pous | Epesè | Pwa Plak pou chak inite Zòn | Dansite |
|---|---|---|---|
| 3/16 | 0.1875 pous4.7625 mm | 0.0626 lbs/pous² 44.01215696 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 1/4 | 0.25 pous6.3500 mm | 0.0835 lbs/pous² 58.7063116 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 5/16 | 0.3125 pous7.9375 mm | 0.1044 lbs/pous² 73.40046624 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 3/8 | 0.375 pous9.5250 mm | 0.1252 lbs/pous² 88.02431392 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 1/2 | 0.500 pous12.7 mm | 0.167 lbs/pous² 117.4126232 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 9/16 | 0.562 pous14.2748 mm | 0.18417 lbs/pous² 129.4843282 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 5/8 | 0.625 pous15.875 mm | 0.20464 lbs/pous² 143.8761629 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 3/4 | 0.750 pous19.05 mm | 0.24556 lbs/pous² 172.645771 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 7/8 | 0.875 pous22.225 mm | 0.28649 lbs/pous² 201.4224097 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 1 | 1.000 pous25.4 mm | 0.32742 lbs/pous² 230.1990484 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 1 1/4 | 1.250 pous 31.75 mm | 0.40928 lbs/pous² 287.7523259 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 1 1/2 | 1.500 pous38.1 mm | 0.49113 lbs/pous² 345.2985726 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 1 3/4 | 1.750 pous44.45 mm | 0.57299 lbs/pous² 402.8518501 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 2 | 2.000 pous50.8 mm | 0.65484 lbs/pous² 460.3980969 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 2 1/4 | 2.250 pous57.15 mm | 0.73669 lbs/pous² 517.9443436 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 2 1/2 | 2.500 pous 63.5 mm | 0.81855 lbs/pous² 575.4976211 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 2 3/4 | 2.75 pous69.85 mm | 0.9004 lbs/pous² 633.0438678 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 3 | 3.000 pous76.2 mm | 0.98226 lbs/pous² 690.5971453 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
| 4 | 4.000 pous101.6 mm | 1.30968 lbs/pous² 920.7961937 kg/m² | 0.322 lbs/in³ 8.92 g/cm³ |
FAQ
K: Konsènan ASTM B162 UNS N02200 pri plak pou chak kg?
K: Konbyen tan tan livrezon ou pran?
K: Èske gen sèvis echantiyon?
K: Ki kantite minimòm lòd?
K: Ki jan yo pake pwodwi yo?
K: Konbyen peyi ou deja ekspòte?
Baj popilè: astm b162, uns n02200, nikèl 200 fèy, nikèl 200 bann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











