
Nikèl 200 Tib san pwoblèm
1. estanda: ASTM B161, ASTM B163, ASTM B725
2. OD gwosè: 1/8" - 24"
3. pesè: SCH5 ~ SCHXXS
4. Pwosesis: cho / frèt woule, travay cho, frèt trase
5. Klas: Nikèl 200, UNS N02200, 2.4066, 2.4060
Tib san pwoblèm Nikèl 200 te fè soti nan nikèl fòje komèsyalman pi (99.6%), ak gwo rezistans nan solisyon asid ak alkalin, segondè konduktiviti tèmik ak konduktiviti elektrik. Tiyo san pwoblèm (SMLS) fòme pa pèfore yon billet solid nan yon kokiy kre san okenn soude, fè li pi fò ak plis serye pase tiyo soude. Konduktivite tèmik segondè nan Nikèl 200 tou fè li ideyal pou echanjeur chalè ak lòt aplikasyon pou transfè chalè.
Nikèl 200 Tib san pwoblèm ak estanda tiyo:
- ASTM B161: Spesifikasyon estanda pou tiyo ak tib nikèl san pwoblèm
- ASME B36.19: Spesifikasyon pou tiyo asye pur
- Nikèl 200 Founisè: Nikèl 200 Pri US $ 15.9 - 39.9 / Kg (PRI FOB), Nou ofri tou Nikèl 200 Tiyo, Fèy/Plach, Bar, Fil, Forgings, Fittings Tiyo, Bride, ak Weld Rod

Nikèl alyaj 200 san pwoblèm tiyo materyèl espesifikasyon
| Spesifikasyon | ASME SB-161, ASME SB-829, ASME SB-775, ASME SB-725, DIN 17740, BS 3074 |
|---|---|
| Estanda | ASTM, ASME, JIS, AISI, AMS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
| Gwosè tiyo san pwoblèm | 4 a 219mm WT: 0.5 a 20mm |
| Swg & Bwg | 12 Swg., 10 Swg., 16 Swg., 14 Swg., 20 Swg., 18 Swg., |
| Orè | XS, SCH30, SCH40, XXS, SCH80, SCH120, SCH60, SCH140, STD, SCH10, SCH10S, SCH40S, SCH80, SCH20, SCH5, SCH160 |
| Longè | Double Random, Single Random, Standard & Koupe longè tiyo |
| Fini | Poli, AP (Annealed & marinated), BA (Klere & Recuit), MF, NO.1, NO.4, 2B, BA, HL, 8K, Miwa fini, elatriye |
| Fòm | Wonn, kare, kre, rektangilè, idwolik, mawonnen, tiyo dwat, fòm "U", bobin gato chodyè elatriye. |
| Kalite | San pwoblèm |
| Fen tiyo | Plain Fen, Bizote Fen, Treaded Tiyo, Vise pwent |
2.4060 Ni200Tablo gwosè tiyo
| ASTM B161 Nikèl 200 Tiyo OD mm |
Tiyo WT mm |
nan. | Sch | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Nikèl 200 UNS N02200 Pwosesis tib san pwoblèm
ASTM B161 Pure Alloy 200 Tiyo: Round fe retest, Peeling, Slitting, Centering, Chofaj, Piercing, enspeksyon, marinated, ekstrizyon, lubrasyon, desen frèt / frèt woule, degrese, tretman solisyon, redresman, koupe, marinated ak pasivasyon, Marking, Anbalaj.
Werkstoff 2.4066 Nikèl 200 Tès Tiyo
Tout tiyo ASME SB 161 UNS N02200 yo teste selon estanda entènasyonal ki enpòtan yo:
- Pwopriyete mekanik
- Konpozisyon chimik
- Tès rezistans presyon
- Tès rezistans korozyon
Kontakte nou pou plis enfòmasyon ak yon quote gratis!
ASME SB-829 Nikèl 200 Aplikasyon Tiyo wonn
- Perçage lwil oliv, ekipman maren, echanjeur chalè oswa fabrikasyon ekipman pharmaceutique
- Konstriksyon veso, tank depo
- Pwosesis chimik, ekipman asid
FAQ
K: Konsènan pri Nickel 200 tib san pwoblèm pou chak kg?
K: Konbyen tan tan livrezon ou pran?
K: Èske gen sèvis echantiyon?
K: Ki kantite minimòm lòd?
K: Ki jan yo pake pwodwi yo?
K: Peyi ekspòte yo
Baj popilè: nikèl 200 tib san pwoblèm, nikèl 200 uns n02200, nikèl 200 founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











