Entwodiksyon Pre fabrikasyon tiyo bobin:
Prefabrikasyon tiyo bobin, prezante tiyo ak bride B16.5, jwe yon wòl esansyèl nan divès sektè endistriyèl, tankou lwil oliv ak gaz, pétrochimique, jenerasyon pouvwa, ak konstriksyon. Atik sa a fouye nan siyifikasyon an nan entegreB16.5 brides ak dimansyon tiyo B36.19, eksplike wòl yo nan amelyore efikasite, konpatibilite, ak entegrite estriktirèl nan bobin tiyo prefabrikasyon.
B16.5 Dimansyon bride:
Estanda B16.5, sanksyon pa Enstiti Nasyonal Estanda Ameriken an (ANSI), etabli direktiv konplè pou bride tiyo ak ekipman bride. B16.5 estanda se apwopriye pouWN, LWN, SO, avèg, Lap Joint, SW, bride fil, ranje gwosè 1/2"-24", ranje valè presyon 150-2500#. Espesifikasyon sa yo enkli paramèt enpòtan tankou dyamèt sèk boulon, dyamèt twou boulon, epesè bride, ak dimansyon jeneral, asire inifòmite ak entèoperabilite atravè aplikasyon yo.

ANSI/ASME B16.5 klas 150 fòje brides
| Longè Atravè Hub | raz | Boulon | |||||||||||||||||
| Nominal Tiyo Size/Bore pou LWN | Dyamèt Deyò | Min. Epesè | Dyamèt figi leve | Min. Epesè Lap Joint | Dyamèt Hub | Dyamèt Kòmanse nan kou chanfrein soude | Fil Slip-on Socket Soudet Welding | epresyon | Soude kou | Long soude kou | Minimòm Fil Longè Threaded | Minimòm Slip-On Socket Welding | Minimòm Lapped | Soudi kou / Socket Welding | Kwen twou reyon nan lapped bride ak tiyo | Pwofondè nan priz | Bolt Sèk Dia | Kantite twou | Dyamèt twou yo |
| J | O | fè vòlè | R | fè vòlè | X | A | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | T | B1 | B2 | B3 | r | D | |||
| 1/2 | 3.5 | 0.38 | 1.38 | 0.44 | 1.19 | 0.84 | 0.56 | 0.62 | 1.81 | 9 | 0.62 | 0.88 | 0.9 | Remak-3 | 0.12 | 0.38 | 2.38 | 4 | 0.63 |
| 3/4 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 0.5 | 1.5 | 1.05 | 0.56 | 0.62 | 2 | 9 | 0.62 | 1.09 | 1.11 | Remak-3 | 0.12 | 0.44 | 2.75 | 4 | 0.63 |
| 1 | 4.25 | 0.5 | 2 | 0.56 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | 0.69 | 2.12 | 9 | 0.69 | 1.36 | 1.38 | Remak-3 | 0.12 | 0.5 | 3.12 | 4 | 0.63 |
| 1 1/4 | 4.62 | 0.56 | 2.5 | 0.62 | 2.31 | 1.66 | 0.75 | 0.81 | 2.19 | 9 | 0.81 | 1.7 | 1.72 | Remak-3 | 0.19 | 0.56 | 3.5 | 4 | 0.63 |
| 1 1/2 | 5 | 0.62 | 2.88 | 0.69 | 2.56 | 1.9 | 0.81 | 0.88 | 2.38 | 9 | 0.88 | 1.95 | 1.97 | Remak-3 | 0.25 | 0.62 | 3.88 | 4 | 0.63 |
| 2 | 6 | 0.69 | 3.62 | 0.75 | 3.06 | 2.38 | 0.94 | 1 | 2.44 | 9 | 1 | 2.44 | 2.46 | Remak-3 | 0.31 | 0.69 | 4.75 | 4 | 0.75 |
| 2 1/2 | 7 | 0.81 | 4.12 | 0.88 | 3.56 | 2.88 | 1.06 | 1.12 | 2.69 | 9 | 1.12 | 2.94 | 2.97 | Remak-3 | 0.31 | 0.75 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| 3 | 7.5 | 0.88 | 5 | 0.94 | 4.25 | 3.5 | 1.12 | 1.19 | 2.69 | 9 | 1.19 | 3.57 | 3.6 | Remak-3 | 0.38 | 0.81 | 6 | 4 | 0.75 |
| 3 1/2 | 8.5 | 0.88 | 5.5 | 0.94 | 4.81 | 4 | 1.19 | 1.25 | 2.75 | 9 | 1.25 | 4.07 | 4.1 | Remak-3 | 0.38 | - | 7 | 8 | 0.75 |
| 4 | 9 | 0.88 | 6.19 | 0.94 | 5.31 | 4.5 | 1.25 | 1.31 | 2.94 | Remak-3 | 1.31 | 4.57 | 4.6 | Remak-3 | 0.44 | - | 7.5 | 8 | 0.75 |
| 5 | 10 | 0.88 | 7.31 | 0.94 | 6.44 | 5.56 | 1.38 | 1.44 | 3.44 | 12 | 1.44 | 5.66 | 5.69 | Remak-3 | 0.44 | - | 8.5 | 8 | 0.88 |
| 6 | 11 | 0.94 | 8.5 | 1 | 7.56 | 6.63 | 1.5 | 1.56 | 3.44 | 12 | 1.56 | 6.72 | 6.75 | Remak-3 | 0.5 | - | 9.5 | 8 | 0.88 |
| 8 | 13.5 | 1.06 | 10.62 | 1.12 | 9.69 | 8.63 | 1.69 | 1.75 | 3.94 | 12 | 1.75 | 8.72 | 8.75 | Remak-3 | 0.5 | - | 11.75 | 8 | 0.88 |
| 10 | 16 | 1.12 | 12.75 | 1.19 | 12 | 10.75 | 1.88 | 1.94 | 3.94 | 12 | 1.94 | 10.88 | 10.92 | Remak-3 | 0.5 | - | 14.25 | 12 | 1 |
| 12 | 19 | 1.19 | 15 | 1.25 | 14.38 | 12.75 | 2.12 | 2.19 | 4.44 | 12 | 2.19 | 12.88 | 12.92 | Remak-3 | 0.5 | - | 17 | 12 | 1 |
| 14 | 21 | 1.31 | 16.25 | 1.38 | 15.75 | 14 | 2.19 | 3.12 | 4.94 | 12 | 2.25 | 14.14 | 14.18 | Remak-3 | 0.5 | - | 18.75 | 12 | 1.13 |
| 16 | 23.5 | 1.38 | 18.5 | 1.44 | 18 | 16 | 2.44 | 3.44 | 4.94 | 12 | 2.5 | 16.16 | 16.19 | Remak-3 | 0.5 | - | 21.25 | 16 | 1.13 |
| 18 | 25 | 1.5 | 21 | 1.56 | 19.88 | 18 | 2.62 | 3.81 | 5.44 | 12 | 2.69 | 18.18 | 18.2 | Remak-3 | 0.5 | - | 22.75 | 16 | 1.25 |
| 20 | 27.5 | 1.62 | 23 | 1.69 | 22 | 20 | 2.81 | 4.06 | 5.62 | 12 | 2.88 | 20.2 | 20.25 | Remak-3 | 0.5 | - | 25 | 20 | 1.25 |
| 22 | 29.5 | 1.75 | 25.25 | 1.81 | 24 | 22 | 3.06 | 4.25 | 5.82 | 12 | - | 22.22 | 22.25 | Remak-3 | 0.5 | - | 27.25 | 20 | 1.38 |
| 24 | 32 | 1.81 | 27.25 | 1.88 | 26.12 | 24 | 3.19 | 4.38 | 5.94 | 12 | 3.25 | 24.25 | 24.25 | Remak-3 | 0.5 | - | 29.5 | 20 | 1.38 |
| Nòt: (1) Dimansyon sa a se pou gwo fen mwaye a, ki ka dwat oswa conique. Taper pa dwe depase 7 degre sou file, glise-sou, priz-soude, ak lapped brides. (2) Lè brides sa yo mande ak fas plat, fas plat la ka swa plen tf dimansyon epesè plis 0.06 pous oubyen tf dimansyon epesè san wotè figi soulevées. (3) Kliyan an dwe espesifye; Y4 - longè a ka 9" (B16.5) oswa 12" (endistri), kliyan an dwe espesifye. |
|||||||||||||||||||
B36.19 Dimansyon tiyo:
Kontrèman,Estanda ANSI B36.19, fòmile pa Sosyete Ameriken an Enjenyè Mekanik (ASME), delimiter dimansyon yo ak tolerans pou asye pur ak tiyo alyaj nikèl. Espesifikasyon sa yo enkli gwosè tiyo nominal, epesè miray, ak pwa pou chak pye, bay yon fondasyon estanda pou fabrikasyon tiyo ak entegrasyon.
Siyifikasyon bride B16.5 ak dimansyon tiyo B36.19 nan bobin tiyo prefabrikasyon:
1. konpatibilite ak entèrchanjabilite: amonizasyon an nanASME/ANSI B16.5 brideak B36.19 dimansyon tiyo ankouraje konpatibilite san pwoblèm ak entèrchanjabilite nan bobin tiyo prefabrikasyon. Aliyman sa a rasyonalize pwosesis akizisyon, ankouraje entèoperabilite eleman, epi minimize tan D 'pwojè ki asosye ak apwovizyone oswa adapte konpozan.
2. Entegrite estriktirèl ak pèfòmans: Prefabrikasyon tiyo bobin, enkòpore bride B16.5 ak dimansyon tiyo B36.19, montre entegrite estriktirèl siperyè ak karakteristik pèfòmans. Aderans nan dimansyon estanda asire aliyman apwopriye, sele sere, ak distribisyon chaj optimal, diminye risk pou yo koule, deformation, oswa echèk estriktirèl pandan operasyon an.
3. Versatility ak adaptabilite: Lè yo respekte estanda etabli yo, bobin tiyo prefabrikasyon akomode yon seri divès aplikasyon ak kondisyon fonksyònman. Adaptabilite nan dimansyon pèmèt deplwaman yo atravè divès sektè endistriyèl, sòti nan petwochimik ak pharmaceutique, ak modifikasyon minim oswa personnalisation.
4. Konfòmite Regilasyon ak Asirans Kalite: Konfòmite avèkB16.5 ak B36.19 estandasouliye angajman pou konfòmite regilasyon ak asirans kalite nan fabrikasyon bobin tiyo prefabrikasyon. Tès rijid ak pwotokòl enspeksyon asire konfòmite ak referans endistri yo, enstile konfyans nan fyab la ak pèfòmans nan pwodwi prefabrike soude.
Konklizyon:
Bobin tiyo prefabrikasyon, ki entegre bride B16.5 ak dimansyon tiyo B36.19, montre efikasite, fyab, ak konfòmite nan enstalasyon endistriyèl yo. Lè yo aliman ak estanda etabli, pwodwi sa yo prefabrike soude optimize pwosedi enstalasyon, asire entegrite estriktirèl, epi fasilite entegrasyon san pwoblèm nan divès anviwònman endistriyèl. Pandan endistri yo kontinye bay priyorite efikasite, sekirite, ak konfòmite regilasyon, entegrasyon dimansyon rete esansyèl nan kondwi ekselans ak inovasyon nan domèn bobin tiyo prefabrikasyon.





