Entwodiksyon nan ASTM B168:
ASTM B168se yon spesifikasyon estanda ki etabli pa Sosyete Ameriken pou Tès ak Materyèl (ASTM) ki esplike kondisyon yo pou alyaj nikèl-kwòm-fè (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025, N06045, ak N06696), nikèl-chromium-cobalt-molybdenum alyaj (UNS N06617), nikèl-fè-chromium-tungstène alyaj (UNS N06674), ak nikèl-chromium-molybdenum-kwiv alyaj (UNS N06235) plak, fèy, ak teren.
Klas ki enkli ak konpozisyon chimik:
ASTM B168 englobe plizyè klas nan alyaj nikèl, yo chak ak konpozisyon chimik inik li yo. Men kèk bagay komen:
1. UNS N06600 (Inconel 600, 2.4816): Tipikman konpoze de nikèl, chromium, ak fè, ak adisyon nan Manganèz, kwiv, ak kabòn.
2. UNS N06601 (Inconel 601, 2.4851): Prensipalman konsiste de nikèl, chromium, ak aliminyòm, ak kantite lajan kontwole nan fè.
3. UNS N06603 (Inconel 603XL): Konpoze ak nikèl, chromium, ak fè, ak adisyon nan aliminyòm ak Titàn.
4. UNS N06617 (Inconel 617): Gen nikèl, chromium, cobalt, ak molybdène, ansanm ak pi piti kantite aliminyòm ak Titàn.
5. UNS N06674 (Inconel 617): Gen ladan nikèl, chromium, fè, ak tengstèn, ak tras nan Manganèz, Silisyòm, ak kabòn.
6. UNS N06235 (Haynes 625): Nikèl ki baze sou alyaj ak kantite siyifikatif nan Kwòm, Molybdène, ak Nyobyòm, ansanm ak pi piti ajoute nan fè ak Cobalt.
Pwopriyete mekanik:
Pwopriyete mekanik ASTM B168 alyaj yo varye selon klas, epesè, ak tretman chalè. Pwopriyete mekanik tipik yo enkli fòs rupture, fòs sede, elongasyon, ak dite.
ASME SB 168 Gwosè Range ak Tolerans pou plak ak bobin:
- Plak: Epesè varye ant 0.1875 pous rive 4.000 pous, lajè jiska 48 pous, ak longè jiska 144 pous.
- Bobin: Epesè varye ant {{0}}.002 pous rive 0.187 pous, lajè jiska 48 pous, ak pwa bobin jiska 10,000 liv.
Tolerans pou dimansyon tankou epesè, lajè, ak longè yo espesifye nan estanda a pou asire inifòmite ak bon jan kalite pwodwi.
Varyasyon ki otorize nan epesè fèy B168 ak bann
| FèyA | ||||
| Espesifye epesè, pous (mm) | Cho-woule | Woule Fwad | ||
| 48 (1220) ak anba |
Plis pase 48 a 60 (1220 rive 1520), incl |
48(1220) ak anba |
Plis pase 48 a 60 (1220 rive 1520), incl |
|
| {{0}}.018 a 0.025 (0.5 a 0.6), enkli | 0.003 (0.08) | 0.004 (0.10) | 0.002(0.05) | 0.003 (0.08) |
| Plis pase {{0}}.025 a 0.034 (0.6 a 0.9), enkli | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) | 0.003 (0.08) | 0.004 (0.10) |
| Plis pase {{0}}.034 a 0,043 (0,9 a 1,1), enkli | 0.005 (0.13) | 0.006 (0.15) | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) |
| Plis pase {{0}}.043 a 0.056 (1.1 a 1.4), enkli | 0.005 (0.13) | 0.006(0.15) | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) |
| Plis pase {{0}}.056 a 0.070 (1.4 a 1.8), enkli | 0.006 (0.15) | 0.007 (0.18) | 0.005 (0.13) | 0.006 (0.15) |
| Plis pase {{0}}.070 a 0.078 (1.8 a 1.9), enkli | 0.007 (0.18) | 0.008 (0.20) | 0.006 (0.15) | 0.007 (0.18) |
| Plis pase {{0}}.078 a 0.093 (1.9 a 2.4), enkli | 0.008 (0.20) | 0.009 (0.23) | 0.007 (0.18) | 0.008 (0.20) |
| Plis pase {{0}}.093 a 0.109 (2.4 a 2.8), enkli | 0.009 (0.23) | 0.010 (0.25) | 0.007 (0.18) | 0.009 (0.23) |
| Plis pase {{0}}.109 a 0.125 (2.8 a 3.2), enkli | 0.010 (0.25) | 0.012 (0.31) | 0.008 (0.20) | 0.010 (0.25) |
| Plis pase {{0}}.125 a 0.140 (3.2 a 3.6), enkli | 0.012 (0.31) | 0.014 (0.36) | 0.008 (0.20) | 0.010 (0.25) |
| Plis pase {{0}}.140 a 0.171 (3.6 a 4.3), enkli | 0.014 (0.36) | 0.016 (0.41) | 0.009 (0.23) | 0.012 (0.31) |
| Plis pase {{0}}.171 a 0.187 (4.3 a 4.8), enkli | 0.015 (0.38) | 0.017 (0.43) | 0.010 (0.25) | 0.013 (0.33) |
| Plis pase {{0}}.187 a 0.218 (4.8 a 5.5), enkli | 0.017 (0.43) | 0.019 (0.48) | 0.011 (0.28) | 0.015 (0.38) |
| Plis pase {{0}}.218 a 0.234 (5.5 a 5.9), enkli | 0.018(0.46) | 0.020 (0.51) | 0.012 (0.31) | 0.016 (0.41) |
| Plis pase {{0}}.234 a 0.250 (5.9 a 6.4), enkli | 0.020 (0.51) | 0.022(0.56) | 0.013 (0.33) | 0.018 (0.46) |
| Fwad-woule terenA,B | ||||
| Espesifye epesè, pous (mm) Lajè 12 pous (305 mm) ak anba, plis ak mwens | ||||
| Jiska 0.050(1.27),inc | 0.0015 (0.038) | |||
| Plis pase {{0}}.050 a 0.093 (1.27 a 2.39), enkli | 0.0025 (0.063) | |||
| Plis pase {{0}}}.093 a 0.125 (2.39 a 3.18), enkli | 0.004 (0.11) | |||
AMezire 3⁄8 pous (9.5 mm) oswa plis soti nan chak kwen eksepte pou teren ki mwens pase 1 pous (25.4 mm) nan lajè ki mezire nenpòt kote.
BTolerans estanda fèy aplike pou epesè plis pase 0.125 pous (3.2 mm) ak pou tout epesè nan bann plis pase 12 pous (305 mm) lajè.
Varyasyon ki otorize nan lajè fèy B168 ak bann
| Espesifye epesè, pous (mm) | Espesifye Lajè, nan. (mm) | Varye ki otorize | nan Lajè Espesifye, pous (mm) |
| + | - | ||
| Fèy | |||
| Jiska 0.250 (6.35) | TOUT | 0.125 (3.18) | 0 |
| DezabiyeA | |||
| Anba 0.075(1.9) | Jiska 12 (305), enkli | 0.007 (0.18) | 0.007 (0.18) |
| Plis pase 12 a 48 (305 a 1219), enkli | 0.062(1.6) | 0 | |
| {{0}}.075 a 0.100 (1.9 a 2.5), enkli | Jiska 12 (305), enkli | 0.009 (0.23) | 0.009 (0.23) |
| Plis pase 12 a 48 (305 a 1219), enkli | 0.062(1.6) | 0 | |
| Plis pase {{0}}.100 a 0.125 (2.5 a 3.2),inc | Jiska 12 (305), enkli | 0.012 (0.30) | 0.012 (0.30) |
| Plis pase 12 a 48 (305 a 1219), enkli | 0.062(1.6) | 0 | |
| Plis pase {{0}}.125 a 0.160 (3.2 a 4.1), enkli | Jiska 12 (305), enkli | 0.016 (0.41) | 0.016 (0.41) |
| Plis pase 12 a 48 (305 a 1219), enkli | 0.062(1.6) | 0 | |
| Plis pase {{0}}.160 a 0.187 (4.1 a 4.7), enkli | Jiska 12 (305), enkli | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| Plis pase 12 a 48 (305 a 1219), enkli | 0.062(1.6) | 0 | |
| Plis pase {{0}}.187 a 0.250 (4.7 a 6.4),inc | Jiska 12 (305), enkli | 0.062(1.6 | 0.062(1.6) |
| Plis pase 12 a 48 (305 a 1219), enkli | 0.062(1.6) | 0.062(1.6) | |
ASME SB 168 Plak Kalite Enspeksyon ak Tès:
Enspeksyon kalite ak metòd tès yo enpòtan anpil pou asire konfòmite ak estanda ASTM B168. Tès komen yo enkli:
- Analiz Konpozisyon Chimik: Fè lè l sèvi avèk teknik tankou spèktroskopi emisyon optik (OES) oswa analiz plasma endiktif makonnen (ICP).
- Tès mekanik: Enplike tès rupture, tès dite, ak tès enpak pou evalye pwopriyete mekanik.
- Enspeksyon dimansyon: Itilize enstriman tankou kalib, mikromèt, ak mezi pou verifye dimansyon ak tolerans.
- Tès ki pa destriktif (NDT): Gen ladan metòd tankou tès ultrasons (UT) ak tès radyografi (RT) pou detekte domaj entèn san yo pa konpwomèt entegrite materyèl la.
Estanda referans ki gen rapò:
- ASTM B906 estandaSpesifikasyon pou Kondisyon Jeneral yo pou plak, fèy, ak retire rad sou nikèl ak alyaj nikèl.
- B 166 Spesifikasyon pou alyaj nikèl-kwòm-fè (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025, ak N06045)* ak nikèl-kwòm-kobalt molybdène alyaj,66,17S N Rod
- B 880 spesifikasyon pou egzijans jeneral pou analiz chèk chimik limit pou nikèl, alyaj nikèl ak alyaj cobalt
- E 8 Metòd tès pou tès tansyon materyèl metalik
- E 10 Metòd tès pou Brinell dite nan materyèl metalik
- E 18 Metòd tès pou dite Rockwell nan materyèl metalik
- E 29 Pratik pou Itilize Chif Siyifikatif nan Done Tès pou Detèmine Konfòmite ak Espesifikasyon
- E 38 Metòd pou analiz chimik nikèl-kwòm ak nikèl-kwòm-fè alyaj4
- E 112 Metòd Egzamen pou Detèmine Gwosè Mwayèn Grenn
- E 140 Tablo konvèsyon dite pou metal relasyon ant dite Brinell, dite Vickers, dite Rockwell, dite sifas, dite Knoop, ak dite skleroskop.
Konklizyon:
ASTM B168sèvi kòm yon estanda konplè pou nikèl ak nikèl alyaj plak, fèy, ak teren, bay espesifikasyon pou divès klas, konpozisyon chimik, pwopriyete mekanik, chenn gwosè, tolerans, ak mezi kontwòl kalite. Konfòme ak estanda sa yo asire fyab ak pèfòmans materyèl nan divès aplikasyon endistriyèl.





