Ki sa ki estanda ASTM B625?
Spesifikasyon pou UNS N08925, UNS N08031, UNS N08932, UNS N08926, UNS N08354, UNS N08830, ak UNS R20033 Plak, Fèy, ak bann
ASTM B625 se yon spesifikasyon estanda pibliye pa ASTM Entènasyonal ki kouvri plak, fèy, ak teren ki fèt ak plizyè alyaj nikèl. Alyaj sa yo yo itilize nan divès aplikasyon endistriyèl kote rezistans korozyon, fòs segondè-tanperati, ak lòt pwopriyete espesifik yo kritik.
ASTM B625 Nikèl Alloy KlasKonpozisyon chimik:
| Klas alyaj | (Ni) % | (Cr) % | (Mo) 25 | (Cu) % | (Fe) % | (C) % | (Mn) % | (P) % | (Si) % | (S) % | Lòt Eleman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS N08925 /alloy 25-6MO | 42-46 | 19.5-21.5 | 6.0-7.0 | - | 22 min | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | - |
| UNS N08031/ alyaj 31 | 30-32 | 24-26 | 6-7 | 1.4-2.6 | 42 min | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | - |
| UNS N08932 | 32-38 | 19-21 | 2-3 | 3-4 | Bal. | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - |
| UNS N08926 / Alloy 926 | 24-26 | 19-21 | 6-7 | 1.5-2.5 | Bal. | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | - |
| UNS N08354 | 17.5-18.5 | 19.5-20.5 | 6-7 | 0.18-0.25 | Bal. | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | N 0.18-0.25 |
| UNS N08830 / Alloy 330 | 34-37 | 19-21 | - | - | Bal. | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - |
| UNS R20033 | 58-63 | 20-24 | 8-10 | - | 3-5 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | - |
ASME SB 625Klas alyaj nikèlPwopriyete mekanik:
| Klas alyaj | Fòs Sede (MPa) | Fòs rupture (MPa) | elongasyon (%) |
|---|---|---|---|
| UNS N08925 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 650 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| UNS N08031 | Pi gran pase oswa egal a 280 | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| UNS N08932 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 650 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| UNS N08926 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 650 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| UNS N08354 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 690 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| UNS N08830 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
| UNS R20033 | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 690 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
Aplikasyon pou alyaj ASTM B625:
- Pwosesis chimik: Ekipman manyen pwodui chimik korozif tankou asid ak alkali.
- Lwil oliv ak gaz: Konpozan ki ekspoze a anviwònman piman bouk ki gen ladan platfòm lanmè.
- Marin: Materyèl rezistan nan korozyon dlo lanmè.
- Jenerasyon pouvwa: konpozan chofaj ak echanjeur chalè opere nan tanperati ki wo.
- Kaka ak papye: Rezistans nan anviwònman korozivite nan pwosesis papye.
- Desalination: Materyèl yo itilize nan plant desalination dlo lanmè.





