Entwodiksyon nan ASTM B407:
ASTM B407 se yon spesifikasyon etabli pa Sosyete Ameriken pou Tès ak Materyèl (ASTM) ki esplike kondisyon pou tiyo alyaj san pwoblèm ak soude nikèl-fè-kwòm. Tiyo sa yo fèt pou satisfè bezwen endistriyèl espesifik kote rezistans korozyon, fòs segondè-tanperati, ak rezistans yo esansyèl.
Klas alyaj ki kouvri pa ASTM B407:
ASTM B407 englobe divès kalite alyaj nikèl-fè-kwòm, ki gen ladan men pa limite a:
1. Alyaj N08800 (Incoloy 800)
2. Alyaj N08810 (Incoloy 800H)
3. alyaj N08811 (Incoloy 800HT)
Karakteristik materyèl:
- Rezistans korozyon: alyaj sa yo montre rezistans remakab nan korozyon, patikilyèman nan anviwònman ki gen asid silfirik, asid nitrique, ak lòt pwodui chimik korozivite.
- Fòs Tanperati segondè: ASTM B407 alyaj kenbe pwopriyete mekanik yo nan tanperati ki wo, sa ki fè yo ideyal pou aplikasyon ki enplike echanjeur chalè, konpozan founo, ak ekipman pwosesis tèmik.
- Rezistans oksidasyon: alyaj yo montre ekselan rezistans nan oksidasyon, asire lavi sèvis pwolonje nan aplikasyon pou wo-tanperati.
Pwopriyete mekanik ASTM B407 Tiyo ak Tib
| Alyaj | Kondisyon (tanperaman) | Fòs rupture min psi (MPa) |
Fòs Sede (0.2 % konpanse) min psi (MPa) | Elongasyon nan 2 pous oswa 50mm (oswa 4D), min,% |
| UNS N08120 | cho-fini rkwit oswa frèt-travay rkwit | 90 000 (621) | 40 000 (276) | 30 |
| UNS N08800 | frèt-travay rkwit | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 30 |
| UNS N08800 | cho-fini rkwit oswa cho-fini | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08810 ak UNS N08811 | cho-fini rkwit oswa frèt-travay rkwit | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08801 | cho-fini rkwit oswa frèt-travay rkwit | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08890 | cho-fini rkwit oswa frèt-travay rkwit | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 35 |
| UNS N06811 | cho-fini rkwit oswa frèt-travay rkwit | 85 000 (585) | 35 000 (240) | 30 |
Prensipal ASTM B407 Nerjaveèi aplikasyon pou:
Tiyo alyaj ASME SB 407 nikèl-fè-kwòm jwenn anpil itilizasyon atravè divès endistri, tankou:
- Pwosesis chimik: pou manyen pwodui chimik korozif ak asid.
- Endistri petwochimik: pou sistèm kanalizasyon nan raffinerie ak platfòm lanmè.
- Jenerasyon pouvwa: pou tib chofaj, echanjeur chalè, ak konpozan dèlko vapè.
- Aerospace: pou konpozan motè avyon ak sistèm tiyo echapman.
- Endistriyèl founo: pou transmèt gaz cho ak likid nan pwosesis tretman chalè.
Mezi kontwòl kalite pandan pwodiksyon:
Manifaktirè yo respekte mezi kontwòl kalite sevè pandan pwodiksyon anASTM B407 tiyo san pwoblèm, asire konfòmite ak kondisyon yo spesifikasyon. Pwosesis kontwòl kalite kle yo enkli:
- Analiz Konpozisyon Chimik: Verifye konpozisyon elemantè a pou satisfè seri espesifik yo.
- Tès mekanik: Fè tès tankou tansyon, dite, ak tès enpak pou evalye pwopriyete mekanik.
- Enspeksyon dimansyon: Asire dyamèt ekstèn egzak, epesè miray, ak longè selon tolerans espesifye.
- Tès ki pa destriktif (NDT): Itilize metòd tankou tès ultrasons ak tès aktyèl eddy pou detekte domaj sifas ak anba tè.
- Tès Idwostatik: Soumèt tiyo a presyon idwolik pou evalye entegrite yo nan kondisyon fonksyònman yo.
- Enspeksyon vizyèl: Egzamine fini sifas, entegrite soude, ak aparans jeneral pou asire bon jan kalite ak estetik.
Varyasyon ki otorize tolerans nan dyamèt deyò ak anndan ak epesè miray la
| Espesifye dyamèt deyò oswa kalkile Dyamèt Deyò Nominal (Lè yo bay lòd Anndan Dyamèt ak Mwayèn mi) |
Varyasyon ki otorize | |||
| Dyamèt Deyò oswa Dyamèt Anndan | Epesè mi % | |||
| + | - | + | - | |
| Fwad-Fini tiyo ak Tib | ||||
| Pous | ||||
| 0.500 jiska 5/8 , ekskl | 0.005 | 0.005 | 15 | 15 |
| 5/8 a 11/2, enkli | 0.0075 | 0.0075 | 10 | 10 |
| Plis pase 11/2 a 31/2, enkli | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
| Plis pase 31/2 rive 41/2, enkli | 0.015 | 0.015 | 10 | 10 |
| Plis pase 41/2 a 6, incl | 0.02 | 0.02 | 12.5 | 12.5 |
| Plis pase 6 a 65/8, incl | 0.025 | 0.025 | 12.5 | 12.5 |
| Milimèt | ||||
| 12.7 a 15.8, ekskl | 0.127 | 0.127 | 15 | 15 |
| 15.8 a 38.1, incl | 0.19 | 0.19 | 10 | 10 |
| Plis pase 38.1 a 88.9, incl | 0.254 | 0.254 | 10 | 10 |
| Plis pase 88.9 a 114.3, incl | 0.381 | 0.381 | 10 | 10 |
| Plis pase 114.3 a 152.4, incl | 0.508 | 0.508 | 12.5 | 12.5 |
| Plis pase 152.4 a 168.3, incl | 0.635 | 0.635 | 12.5 | 12.5 |
| Cho-Fini Tib | ||||
| Pous | ||||
| 21/2 rive 51/2 , ekskl | 0.031 | 0.031 | 12.5 | 12.5 |
| 51/2 rive 91/4, enkli | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 |
| Milimèt | ||||
| 63,5 a 139,7, ekskl | 0.787 | 0.787 | 12.5 | 12.5 |
| 139.7 a 234.9, enkli | 1.19 | 1.19 | 12.5 | 12.5 |





