ASTM B127-19
Espesifikasyon estanda pou plak alyaj nikèl-kwiv, fèy, ak teren
ASTM B127 ASME SB 127 spesifikasyon kouvri woule alyaj nikèl-kwiv (UNS N04400) plak, fèy, ak teren. Materyèl Monel 400 UNS N04400 a dwe konfòme yo ak konpozisyon chimik ki nesesè pou nikèl, kwiv, fè, Manganèz, kabòn, Silisyòm, ak souf.
ASTM B127 se spesifikasyon estanda pou plak, fèy, ak teren alyaj nikèl-kwiv Monel 400 (UNS N04400). Materyèl Monel 400 apwovizyone pa HT PIPE ka swa woule cho oswa woule frèt ki plis klase pa epesè.
Monel ASTM B127 N04400 Plak Fèy Strip Kalite
| Pwodwi | Epesè, T |
|---|---|
| Monel 400 plak woule cho | 3/16 "(4.76 mm) ak plis pase |
| Monel 400 fèy woule cho | {{0}}.018" Mwens pase oswa egal a T Mwens pase oswa egal a 0.250"[0.46mm Mwens pase oswa egal a T Mwens pase oswa egal a 6.4 mm] |
| Monel 400 fèy woule frèt | {{0}}.018" Mwens pase oswa egal a T Mwens pase oswa egal a 0.250"[0.46mm Mwens pase oswa egal a T Mwens pase oswa egal a 6.4 mm] |
| Monel 400 woule a frèt | {{0}}.005" Mwens pase oswa egal a T Mwens pase oswa egal a 0.250" [0.46mm Mwens pase oswa egal a T Mwens pase oswa egal a 6.4 mm] |
ASTM B127 UNS N04400 Konpozisyon Chimik
| Eleman | Kontni, % |
|---|---|
| Nikèl [Ni] | Pi gran pase oswa egal a 63.0 |
| Kwiv [Cu] | 28.0~34.0 |
| Iron [Fe] | Mwens pase oswa egal a 2.50 |
| Manganèz [Mn] | Mwens pase oswa egal a 2.00 |
| Kabòn [C] | Mwens pase oswa egal a 0.30 |
| Silisyòm [Si] | Mwens pase oswa egal a 0.50 |
| Souf [S] | Mwens pase oswa egal a 0.24 |
Pwopriyete mekanik Monel 400 cho-woule plak
| Kondisyon | Fòs rupture, min. ksi [MPa] |
Sede fòs, min. ksi [MPa] |
Elongasyon nan 2 ", min. % |
| Rkwit | 70 [485] | 28 [195] | 35 |
| Kòm-woule | 75 [515] | 40 [275] | 25 |





