ASME B36.19Mse espesyalman pwepare pou asye pur. Paske asye pur ofri rezistans siperyè korozyon, mi mens ka souvan itilize san danje. Manifaktirè nou yo ka pwodwi tiyo san pwoblèm ak soude pou satisfè kondisyon endistri yo. Kontakte noumarket@htpipe.compou plis enfòmasyon ak yon quote gratis!
Tolerans dimansyon
ASME B36.19 refere aASTM A999oswaASTM A530pou tolerans. Anjeneral, epesè miray la nan nenpòt ki pwen pa dwe plis pase12.5% anbaepesè nominal miray la espesifye.
ASME B36.19 kont ASME B36.10M
| Diferans | ASME B36.19 | ASME B36.10M |
| Materyèl | Nerjaveèi asye | Kabòn & Alloy Steel |
| Opsyon miray mens | Gen ladann 5S ak 10S | Anjeneral kòmanse nan Sch 10 oswa 20 |
| Gwo Dyamèt WT | Sch 40S/80S ka diferan de 40/80 | Pwa estanda pou endistri lou |
| Alokasyon korozyon | Minim (Materyèl se natirèlman rezistan) | Segondè (Mande pou mi pi epè pou rouye) |
Kesyon yo poze souvan (FAQ)
K: Poukisa pa gen Sch 160 nan ASME B36.19?
ASME B36.19 sèlman kouvri jiska Sch 80S. Si yon aplikasyon mande pou mi pi epè (tankou Sch 160 oswa XXS) pou asye pur, enjenyè refere a dimansyon yo nanASME B36.10M.
K: Èske estanda a aplike pou tou de 304 ak 316?
Wi. ASME B36.19 defini dimansyon jeyometrik. Li aplike nan tout klas asye pur, ki gen ladan 304/L, 316/L, 321, ak asye Duplex.
K: Èske NPS menm jan ak Dyamèt deyò aktyèl la?
Non. Pou NPS 1/8 jiska NPS 12, NPS la se yon "non" epi li pa matche ak OD a. Pou NPS 14 ak pi gwo, OD a egzakteman egal a NPS x 25.4 mm.
ASME B36.19 Dimansyon Tablo (mm)
| Gwosè tiyo nominal | OD (mm) dyamèt deyò | Sch5S (mm) | Sch10S (mm) | Sch40S (mm) | Sch80S (mm) | Sch160S (mm) | |
| DN | NPS | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 3.15 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 3.68 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 4.01 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | |||





