ASME B16.47 Klas 300 Seri A Brides avègse eleman kle nan sistèm kanalizasyon yo itilize pou sele pwent tiyo yo epi anpeche koule medya yo. Yo lajman itilize nan endistri tankou pétrochimique, tretman dlo, pouvwa, ak gaz natirèl.
HT PIPE se yon machann dirijan ak ekspòtatè mondyal ki gen plis pase 15 ane ekspètiz nan komès entènasyonal. Nou bay tiyo, plak, ba wonn, ak yon seri konplè nan ekipman tiyo, bride, ak tiyo.Kontakte noukounye a pou site gratis ak enfòmasyon sou pwodwi pèsonalize.
Espesifikasyon gwosè
Konsistans inite:Tout dimansyon anba a yo an milimèt. Pou inite pous, tanpri konvèti 1 pous=25.4 milimèt.
Seri A Diferans:ASME B16.47 Klas 300 bride yo divize an seri A ak B. Seri A diferan yon ti kras de Seri B nan epesè bride ak boulon twou sant sèk dyamèt. Seleksyon bab li alatranp nesesè pou evite pwoblèm compatibilité enstalasyon.
Enfliyans materyèl:Klas 300 Seri A Avèg Bride ki fèt ak diferan materyèl (egzanp, asye kabòn A105, asye pur 304/316) gen menm espesifikasyon dimansyon yo, diferan sèlman nan pwopriyete materyèl (egzanp, rezistans korozyon, rezistans tanperati ki wo), san yo pa chanje dimansyon debaz yo.

ASME B16.47A Dimansyon nan klas 300 seri A bride avèg
| Tiyo | Minimòm Epesè nan Bride, tf [Remak (1)] |
Leve Figi |
Perçage | Longè nan Boulon, L [Nòt (4), (5)]Boulon Stud |
|||||
| Nominal Tiyo Gwosè |
OD nan Flange, O |
Avèg Flange |
Leve Figi Dyamèt, R |
Diam. nan Bolt Sèk |
No nan Boulon Twou |
Diam. nan Bolt twou, nan. |
Diam. nan boulon, nan. |
Leve Figi 1.6 mm |
Ring Joint |
| 26 | 972 | 82.6 | 749 | 876.3 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 270 | 290 |
| 28 | 1 035 | 88.9 | 800 | 939.8 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 280 | 300 |
| 30 | 1 092 | 93.7 | 857 | 997 | 28 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 300 | 320 |
| 32 | 1 149 | 98.6 | 914 | 1 054.1 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 320 | 345 |
| 34 | 1 206 | 103.4 | 965 | 1 104.9 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 330 | 350 |
| 36 | 1 270 | 109.7 | 1 022 | 1 168.4 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 340 | 365 |
| 38 | 1 168 | 106.4 | 1 029 | 1 092.2 | 32 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 320 | ... |
| 40 | 1 238 | 112.8 | 1 086 | 1 155.7 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 340 | ... |
| 42 | 1 289 | 117.6 | 1 137 | 1 206.5 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 350 | ... |
| 44 | 1 353 | 122.4 | 1 194 | 1 263.6 | 32 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 365 | ... |
| 46 | 1 416 | 127 | 1 245 | 1 320.8 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 380 | ... |
| 48 | 1 467 | 131.8 | 1 302 | 1 371.6 | 32 | 2 | 1 7∕8 | 390 | ... |
| 50 | 1 530 | 138.2 | 1 359 | 1 428.8 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 410 | ... |
| 52 | 1 581 | 143 | 1 410 | 1 479.6 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 420 | ... |
| 54 | 1 657 | 150.9 | 1 467 | 1 549.4 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 56 | 1 708 | 152.4 | 1 518 | 1 600.2 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 58 | 1 759 | 157.2 | 1 575 | 1 651.0 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 465 | ... |
| 60 | 1 810 | 160.1 | 1 626 | 1 701.8 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 475 | ... |
NÒT:
Dimansyon yo an milimèt sòf si yo te note otreman.
(1) Epesè bride minimòm lan pa gen ladan epesè figi ki ogmante.
(2) Longè boulon an pa enkli wotè pwen yo.
(3) Longè boulon ki pa montre nan tablo a ka detèmine ann akò ak Apendis D ki pa obligatwa





