ASME B16.11 bòs founisè, ASME B16.11 bòs manifakti ki soti nan Lachin!Kontakte nou pou jwenn sitasyon gratis ak echantiyon!
YonASME B16.11 bòs nan travayse yon kontra enfòmèl ant, fòje Fitting ki fèt yo dwe soude dirèkteman sou yon pi gwo tiyo oswa sifas veso yo kreye yon priz branche. Li tonbe anba aASME B16.11 estanda, ki gouvène ekipman asye fòje, ki gen ladan tou de kalite priz -soude ak file (visse).
Konfigirasyon kle estriktirèl
Estanda a esplike de prensipal pwofil entèn pou bò koneksyon yon bòs:
Socket Weld Boss:Karakteristik yon twou entèn ki matche ak dyamèt deyò tiyo branch lan, ansanm ak yon zepòl entèn diferan (pwofondè priz) kote tiyo a repoz anvan yo te file-soude.
Threaded / Screwed Boss:Gen fil entèn fi -tipikman koupe nanANSI/ASME B1.20.1 NPT(National Pipe Thread) paramèt-ki pèmèt enstalasyon dirèk, vis-nan eleman yo.
Paramèt dimansyon kritik
Jeyometri fizik yonASME B16.11 bòs nan travayvarye selon de kontrent prensipal:Gwosè tiyo nominal (NPS)epiKlas Presyon Rating. Ranje nan gwosè estanda tipikman soti nanNPS 1/8 rive NPS 4(DN 6 rive DN 100).
Lè w entèprete yon tablo dimansyon endistriyèl, ou dwe chèche plizyè mezi metrik ak enperyal esansyèl:
Dyamèt twou priz (B):Dyamèt egzak entèn usinage ki aksepte fen gason nan tiyo a fèk ap rantre.
Fitting dyamèt twou (D):Twou anndan likid chemen an ki dikte kapasite koule volumetrik la epi li dwe aliman byen ak ekstraksyon twou header prensipal la.
Minimòm Epesè Mi Socket (C):Baryè a estriktirèl kritik ki dikte kapasite retansyon presyon.
Pwofondè minimòm de priz (J):Pwofondè ensèsyon ki nesesè pou garanti bon aliyman ak estabilite estriktirèl anvan soude file.
Wotè an jeneral / Longè (F oswa L):Distans total layout fizik la soti nan fas a soude atachman ak fas ki pi eksteryè nan Fitting la.

asme b16.11 bòs dimansyon
| Gwosè nominal | Dyamèt twou priz | Bore dyamèt ekipman yo | Socket epesè miray la | Mi kò a | Min. Pwofondè nan priz | Tap mete longè | Tap mete longè | Fen epesè miray la | Sant anba priz | |||||||||||||||
| DN | NPS | B | D | C | Gmin | Jmin | E | F | Kmin | A | H | |||||||||||||
| 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |||||||||
| Mwayèn | Min | Mwayèn | Min | Mwayèn | Min | |||||||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.9 | 6.1 | 3.2 | - | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - | 2.41 | 3.15 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 8 | 1/4 | 14.3 | 8.5 | 5.6 | - | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - | 3.03 | 3.68 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.7 | 11.8 | 8.4 | - | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | - | - | 3.20 | 4.01 | - | 9.5 | 6.5 | 17.5 | 4.8 | 6.4 | - | 37 | - | 9.5 | - |
| 15 | 1/2 | 21.9 | 15.0 | 11.0 | 5.6 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 6.4 | 7.9 | 11.2 | 41 | 51 | 9.5 | 11 |
| 20 | 3/4 | 27.3 | 20.2 | 14.8 | 10.3 | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | 9.5 | 24.0 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 51 | 60 | 11 | 13 |
| 25 | 1 | 34.0 | 25.9 | 19.9 | 14.4 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 60 | 71 | 13 | 16 |
| 32 | 11/4 | 42.8 | 34.3 | 28.7 | 22.0 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 | 12.5 | 30.0 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 71 | 81 | 16 | 17 |
| 40 | 11/2 | 48.9 | 40.1 | 33.2 | 27.2 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 11.2 | 12.7 | 15.7 | 81 | 98 | 17 | 21 |
| 50 | 2 | 61.2 | 51.7 | 42.1 | 37.4 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.85 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 | 19.0 | 41.0 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 98 | 151 | 21 | 30 |
| 65 | 21/2 | 73.9 | 61.2 | - | - | 8.76 | 7.62 | - | - | - | 7.01 | - | - | 16.0 | 19.0 | 43.0 | 15.7 | 19.0 | - | 151 | - | 30 | - | |
| 80 | 3 | 89.9 | 76.4 | - | - | 9.52 | 8.30 | - | - | - | 7.63 | - | - | 16.0 | 19.0 | 44.5 | 19.0 | 32.4 | - | 184 | - | 57 | - | |
| 100 | 4 | 115.5 | 100.7 | - | - | 10.69 | 9.35 | - | - | - | 8.56 | - | - | 19.0 | 19.0 | 48.0 | 22.4 | 28.4 | - | 201 | - | 66 | - | |
REMAK:
1) Lè ekipman yo ap diminye, fòm yo se menm jan ak sa yo nan ekipman yo dwat ak dimansyon nan bò a diminye (B, D) yo dwe pwodwi dapre gwosè yo diminye.
2) Akoupleman konplè yo ka konsantrik oswa inik.
3) Fittings ak kalite melanje priz soude ak fil yo disponib tou.





