
Inconel 601 alyaj tiyo
1. Estanda: ASTM B163, ASME SB163, ASTM B167, ASME SB167, ASTM B474, ASME SB474
2. Dyamèt: 0.1- 1219.2 mm
3. Epesè miray: 0.1 a 25mm
4. Longè: SRL, DRL ak Customized
Inconel 601 alyaj tiyorefere a yon nikèl-chromium-fè alyaj solid solisyon ranfòse. Yo itilize li pou fabrike tiyo ki gen ekselan estabilite tanperati ki wo -, rezistans korozyon, ak fòs mekanik. HT PIPE se yoninconel 601 tibfounisè ki gen 15+ eksperyans ekspòtasyon.Kontakte noupou plis enfòmasyon ak quotes gratis!
Nou ofri inconel 601 nan yon varyete fòm, tankou:
- Bar
- Fil
- Fèy
- Plak
- Forgings
- Fittings tiyo
- Bride
- Tiyo san pwoblèm & soude
- Tib san pwoblèm & Tib soude
- Weld Rod

Alloy 601 Tib Tiyo Espesifikasyon
| Estanda | EN, DIN, AISI, AMS, SAE, DTD, DS, NF, JIS, ASME, ASTM, GB, TOCT |
|---|---|
| Gwosè Tib san pwoblèm | 3.35 milimèt Pou 101.6 milimèt OD |
| Gwosè tiyo san pwoblèm | Epesè miray la.: 0.05- 20 milimèt, 4 - 219 milimèt |
| Gwosè tiyo soude | 5.0 a 1219.02 milimèt |
| gwosè tiyo EFW | 5.0 a 1219.02 milimèt |
| Gwosè Tib soude | 6.35 milimèt Pou 152 milimèt OD |
| Fini | AP (Annealed & marinated), BA (Klere & Recuit), NO.1, 2B, poli, MF, HL, NO.4, fini glas, BA, 8K elatriye |
| Fen | Plain Fen, Bizote Fen, Treaded Tiyo, Vise pwent |
| Longè | Creole & Koupe longè, Single Random, Double Random Pipe |
Inconel 601 konpozisyon chimik
| Pwa% | Ni | Kr | Fe | Al | C | Mn | S | Si | C |
| 601 | 58-63 | 21-25 | Rem | 1-1.7 | 0.10 max | 1.0 max | 0.015 max | 0.50 max | 1.0 max |
alyaj 601 tiyo Estabilite tanperati wo -
Li kenbe estabilite mekanik pou peryòd pwolonje nan 800-1100 degre, fòme yon fim pwoteksyon chromium-likid aliminyòm dans sou sifas la, reziste kowozyon gaz segondè -tanperati a ak apwopriye pou kondisyon fonksyònman wo -tanperati.
inconel n06601 tiyo Broad-spectre rezistans korozyon
Li kenbe tèt ak gwo -tanperati gaz lafimen, sulfid, ak medya asid-baz. Pèfòmans li pi wo pase alyaj konvansyonèl ki baze sou nikèl-nan altène anviwònman rediksyon oksidasyon-, diminye risk pou yo flit.
astm b163 alyaj 601 tiyo processability ak soudabilite
Li gen bon plastisit ak severite, epi li ka fèt nan tiyo san pwoblèm / soude, li apwopriye pou soude arc agon, soude arc submerged, elatriye, ak fòs jwenti soude rive sou 90% nan materyèl la baz, satisfè kondisyon enstalasyon konplèks.
asme sb163 inconel 601 tiyo Pwopriyete mekanik
Fòs rupture tanperati chanm Pi gran pase oswa egal a 650MPa, fòs sede Pi gran pase oswa egal a 300MPa, elongasyon pi gran pase oswa egal a 30%, segondè -tanperati fòs rupture nan 1000 degre Pi gwo pase oswa egal a 200MPa.
Aplikasyon nan tiyo inconel n06601
Lwil ak gaz:tuyaux soumaren, zouti pou twou gaz asid.
Ekipman chimik:Réacteurs asid silfirik, évaporateur asid fosfò, ekipman marinated.
Endistri nikleyè:kontenè ak tiyo pou sistèm tretman dechè nikleyè.
Jeni Marin:Aparèy desalination dlo lanmè, echanjeur chalè.
Pwoteksyon anviwònman:eleman kle nan sistèm desulfurization gaz lafimen (FGD).
Gwosè tiyo alyaj n06601
| DN | NPS | OD (mm) | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | STD | Sch60 | Sch80 | XS | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
| 650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 38 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 46 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219.2 | 9.53 | 12.70 |
FAQ
K: Konsènan pri tiyo alyaj Inconel 601?
A: Pri soti nan chenn $30 - $35 pou chak kilogram, varye selon gwosè, epesè miray, founisè elatriye.
K: Konbyen tan tan livrezon ou pran?
A: tan livrezon se nan 5-21 jou
K: Èske gen sèvis echantiyon?
A: Yo bay echantiyon yo gratis
K: Ki kantite minimòm lòd?
A: Pa gen Kantite Lòd Minimòm
K: Ki jan yo pake pwodwi yo?
A: Kouch enteryè a gen yon kouch ekstèn papye ki enpèmeyab epi li fiks ak yon palèt an bwa fumigasyon.
K: Peyi ekspòte yo
A: Brezil, Lafrik di sid, Endonezi, peyi Zend, Singapore, Malezi, Iran, Larisi, UAE, Chili, Laos, elatriye
K: Èske nou ka vizite faktori ou a?
A: Natirèlman, ou toujou akeyi!
Baj popilè: inconel 601 alyaj tiyo, Lachin inconel 601 alyaj tiyo manifaktirè, alyaj 601 Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











