
Alloy 625 Tib
1. estanda: ASTM B444, ASME SB444, ASTM B704, ASME SB704
2. Dyamèt: 6.0 - 630mm
3. Epesè miray: 0.3mm - 50 mm
4. Longè: Single Random, Double Random & Koupe Longè
Alloy 625 tibse yon alyaj nikèl ki rezistan a korozyon (pitting dlo lanmè, klori ion estrès korozyon, ak korozyon fant) ak oksidasyon tanperati ki wo. Li ka kenbe tèt ak tanperati jiska 1,000 degre (1,832 degre F) san deformation oswa degradasyon. Fòs ekselan li yo ak severite yo akòz adisyon nan niobyòm, ki travay ak molybdène pou di matris alyaj la. Kèk aplikasyon tipik pouInconel 625gen ladan dlo lanmè sale, solisyon asid oswa alkalin, ak vapè presyon ki wo. Alyaj nikèl sa a gen ekselan soudabilite epi li souvan itilize pou soude AL-6XN.
Tib alyaj 625Aplikasyon:
- Pwosesis chimik
- Aerospace ak lanmè
- Ekipman kontwòl polisyon
- Réacteurs nikleyè
- Turbin gaz
- Echanjeur chalè
- Konpozan founo

2.4856 Alloy 625 Espesifikasyon Tib
| Espesifikasyon |
ASTM B444, ASME SB44, ASTM B474, ASME SB474 |
| Gwosè Tib san pwoblèm | 1/2" NB - 8" NB |
| Gwosè Tib soude | 6" NB - 24" NB |
| Dyamèt Eksteryè | 6.0-630mm |
| Orè | SCH 10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH60, XS, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Epesè | 0.3mm – 50mm |
| Kalite | San pwoblèm / ERW / soude / fabrike |
| Fòm | Tiyo wonn/tib, tiyo kare/tib, rektangilè tiyo/tib, tib mawonnen, fòm "U", bobin gato chodyè, tib idwolik |
| Longè | Single Random, Double Random & Koupe Longè |
| Fen | Plain Fen, Bizote Fen, Treaded |
Gwosè ak dimansyon tib alyaj 625
Inconel 625 Tiyo soude:
- OD: 6.0mm rive 88.9mm
- Epesè mi: {{0}}.3mm a 2.0mm
Inconel 625 tiyo san pwoblèm:
- OD: 2.0mm rive 114mm
- Epesè mi: {{0}}.3mm a 8.0mm
- Longè: estanda 6m, 12m
Nikèl alyaj 625 tiyo gwosè nan mm
| NAN. | Kriye | ASTM B444 inconel 625 tiyo OD | Kg/m | Tiyo WT |
| manm | mm | |||
| 1/4 | 10S | 13.72 | 0.5 | 1.65 |
| 1/4 | 40S | 13.72 | 0.64 | 2.24 |
| 1/4 | 80S | 13.72 | 0.81 | 3.02 |
| 3/8 | 10S | 17.15 | 0.64 | 1.65 |
| 3/8 | 40S | 17.15 | 0.86 | 2.31 |
| 3/8 | 80S | 17.15 | 1.12 | 3.2 |
| 1/2 | 10S | 21.34 | 1.02 | 2.11 |
| 1/2 | 40S | 21.34 | 1.29 | 2.77 |
| 1/2 | 80S | 21.34 | 1.65 | 3.73 |
| 3/4 | 10S | 26.67 | 1.3 | 2.11 |
| 3/4 | 40S | 26.67 | 1.71 | 2.87 |
| 3/4 | 80S | 26.67 | 2.23 | 3.91 |
| 1 | 10S | 33.4 | 2.13 | 2.77 |
| 1 | 40S | 33.4 | 2.54 | 3.38 |
| 1 | 80S | 33.4 | 3.29 | 4.55 |
| 1 | 160 | 33.4 | 4.3 | 6.352) |
| 1¼ | 10S | 42.16 | 2.73 | 2.77 |
| 1¼ | 40S | 42.16 | 3.44 | 3.56 |
| 1¼ | 80S | 42.16 | 4.53 | 4.85 |
| 1¼ | 160 | 42.16 | 5.69 | 6.352) |
| 1½ | 10S | 48.26 | 3.16 | 2.77 |
| 1½ | 40S | 48.26 | 4.11 | 3.68 |
| 1½ | 80S | 48.26 | 5.49 | 5.08 |
| 2 | 10S | 60.33 | 3.99 | 2.77 |
| 2 | 40S | 60.33 | 5.52 | 3.91 |
| 2 | 80S | 60.33 | 7.6 | 5.54 |
| 2 | 160 | 60.33 | 11.29 | 8.742) |
| 2½ | 10S | 73.03 | 5.35 | 3.05 |
| 2½ | 40S | 73.03 | 8.77 | 5.16 |
| 2½ | 80S | 73.03 | 11.59 | 7.01 |
| 3 | 10S | 88.9 | 6.56 | 3.05 |
| 3 | 40S | 88.9 | 11.47 | 5.49 |
| 3 | 80S | 88.9 | 15.51 | 7.62 |
| 3 | 160 | 88.9 | 21.67 | 11.132) |
| 3½ | 10S | 101.6 | 7.53 | 3.05 |
| 3½ | 40S | 101.6 | 13.78 | 5.74 |
| 3½ | 80S | 101.6 | 18.92 | 8.08 |
| 4 | 10S | 114.3 | 8.5 | 3.05 |
| 4 | 40S | 114.3 | 16.32 | 6.02 |
| 4 | 80S | 114.3 | 22.67 | 8.56 |
| 4 | 160 | 114.3 | 34.05 | 13.492) |
| 5 | 40S | 141.3 | 22.1 | 6.55 |
| 5 | 80S | 141.3 | 31.44 | 9.53 |
| 5 | 160 | 141.3 | 49.87 | 15.882) |
| 6 | 10S | 168.28 | 14.04 | 3.4 |
| 6 | 40S | 168.28 | 28.69 | 7.11 |
| 6 | 80S | 168.28 | 43.21 | 10.97 |
| 6 | 120 | 168.28 | 54.75 | 14.27 |
| 6 | 160 | 168.28 | 68.59 | 18.262) |
| 8 | 40S | 219.08 | 43.2 | 8.18 |
| 8 | 80S | 219.08 | 65.63 | 12.7 |
| 8 | 120 | 219.08 | 91.3 | 18.23 |
| 8 | 160 | 219.08 | 112.97 | 23.012) |
ASTM B444 N06625 Tretman Chalè Tiyo
- Rantre nan yon minimòm de 1600 degre F (871 degre).
- Recuit solisyon nan yon minimòm de 2000 degre F (1093 degre) ka swiv pa yon anneal estabilizasyon nan yon minimòm de 1800 degre F (982 degre) pou amelyore rezistans nan sansibilizasyon.
FAQ
K: Konsènan pri tib Alloy 625 pou chak kg?
K: Konbyen tan tan livrezon ou pran?
K: Èske gen sèvis echantiyon?
K: Ki kantite minimòm lòd?
K: Ki jan yo pake pwodwi yo?
K: Peyi ekspòte yo
Baj popilè: alyaj 625 tib, alyaj 625, 625 tib, tib alyaj, n06625 materyèl
Pwochen
Alloy 718 TibOu ka renmen tou
Voye rechèch











