
Incoloy alyaj 800h tiyo
1. Creole: ASTM B407, ASTM B514, ASTM B515
2. dyamèt: 0.5 - 1219.2 mm
3. epesè miray: 0.5 a 50mm
4. Ekivalan: UNS N08810, DIN 1.4958, Incoloy 800h
Incoloy 800hse yon pèfòmans-wo solid solisyon-ranfòse wo-tanperati alyaj ki baze sou nikèl-fè-Chromium sistèm lan . inik konbinezon konpozisyon chimik li yo bay li ekselan segondè-tanperati estabilite . kontni an nikèl nan alyaj la se ant {}}}}}}}}}}}}}. Bagay ki pi enpòtan se ke se kontni kabòn li yo sèlman limite a 0.05-0.10%.
Incoloy 800h manifakti tiyo, founisè
HT Pipe se yon stockist dirijan ak ekspòtatè mondyal ak plis pase 15 ane nan ekspètiz nan komès entènasyonal . nou bayIncoloy 800h tiyo exhanger chalè, plak, ba wonn, ak yon seri konplè nan ekipman tiyo, èl, ak tiyo .Kontakte nouKoulye a, pou quotes gratis ak enfòmasyon pwodwi pèsonalize .
Incoloy 800h tiyo rezistans korozyon
- Alloy 800 materyèl rezistan a estrès korozyon fann (SCC):Segondè kontni nikèl efektivman inibit pwopagasyon krak nan anviwònman klori .
- Incoloy 800 tib rezistan a opozisyon/fant korozyon:23% kontni CHROMIUM fòme yon fim pwòp tèt ou-repare oksid .
- UNS N08811 tiyo rezistan a medya espesyal:Ekselan rezistans nan asid nitrik, asid òganik ak vapè-co₂ melanj .
Inconel alyaj 800 tiyo spesifikasyon
| Spesifikasyon ASTM | ASTM B407 ASME SB407 ASTM B514 ASME SB514, UNS 8800, 8810, 8811 tiyo |
| Estanda | ASTM, ASME, JIS, AISI, AMS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
| ASTM B407 Incoloy 800 gwosè tiyo san pwoblèm | 4 a 219mm w . t .: 0.5 a 20mm |
| UNS N08800 soude gwosè tiyo | 5.0 - 1219.2 mm |
| Incoloy werkstoff nr . 1.4876 efw tiyo gwosè | 5.0 - 1219.2 mm |
| SWG & BWG | 12 SWG ., 10 SWG ., 16 SWG ., 14 SWG ., 20 SWG ., 18 SWG ., |
| 800 orè tiyo incoloy | XS, Sch30, SCH40, XXS, SCH80, SCH120, SCH60, SCH140, STD, SCH10, SCH10S, SCH40S, SCH80, SCH20, SCH5, SCH160 |
| Incoloy 800 longè tiyo | Double o aza, yon sèl o aza, estanda & koupe longè tiyo |
| Kaba | Poli, ap (rkwit & marinated), ba (klere & rkwit), mf, pa gen .1, pa gen .4, 2b, ba, hl, 8k, glas fini, elatriye |
| Fòm | Incoloy 800 yo disponib nan fòm wonn, kare, kre, rektangilè, idwolik, espiral, tiyo dwat, "u" fòm, anwoulman gato pan elatriye . |
| Kalite tiyo alyaj 800ht | San pwoblèm / erw / efw / soude / fabrike / cdw / dom / cew incoloy 800 |
| Incoloy 800 Pipeend | Plain fen, bizote fen, tiyo treaded, vise fini |
| Make sou tiyo alyaj 800 | Tout ASTM B407 Incoloy 800 tiyo yo make jan sa a: estanda, klas, OD, epesè, longè, chalè pa gen okenn . (oswa dapre demann kliyan an .) |
| Aplikasyon nan Incoloy 800 tiyo | Tiyo letye, tiyo lwil, tiyo gaz, tiyo likid, tiyo chofaj pou endistri chimik |
| Valè te ajoute sèvis | Trase & ekspansyon tankou pou chak gwosè obligatwa & longè, Polonè (Electro & Komèsyal) rkwit & marinated koube, D 'elatriye . |
| Espesyalize nan | Gwo dyamèt incoloy 800 tiyo |
| Incoloy 800 tiyo fabrikasyon teknik | Fwad trase, cho trase, klere rkwit, solisyon solid, èkstruding cho |
Incoloy800h pwosesis manifakti tiyo
alyaj 800 tib cho pwosesis k ap travay
Cho fòme (w pèse kò w, extrusion) pi wo a 1850 degre f, evite pwosesis nan seri a frajil nan 1200-1600 degre f .
Inconel 800 Solisyon Solisyon Chalè Tretman
Te pote soti nan 2100-2200 degre f (1150-1200 degre), se tan an kenbe kalkile dapre epesè nan miray (anjeneral 60 minit pou chak pous nan epesè) asire konplè rkristalizasyon ak carbure yap divòse .
800h materyèl tiyo tretman sifas yo
PICKLING ITILIZASYON HNO₃/HF SOLISYON MIXED POU retire chalè tretman oksid echèl . sifas final la ta dwe gen yon inifòm ajan-blan metalik ekla san yo pa tach oksidasyon rezidyèl .
Aplikasyon nan tiyo N08810
Lwil ak gaz:Tiyo soumaren, zouti downhole pou pwi gaz asid .
Ekipman chimik:Reyaktè asid silfirik, evaporators asid fosfò, ekipman marinated .
Endistri nikleyè:kontenè ak tuyaux pou sistèm tretman dechè nikleyè .
Marin Jeni:aparèy desalination dlo lanmè, echanjeur chalè .
Pwoteksyon anviwònman:Eleman kle nan fwit gaz gaz desulfurizasyon (FGD) sistèm .

800h alyaj tiyo gwosè tablo
| ASTM B407 Incoloy 800h tiyo OD | Tiyo wt | nan . | Sch | Kg/m |
| mm | mm | |||
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.5 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.2 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.3 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.4 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.4 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.4 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.4 | 6.352) | 1 | 160 | 4.3 |
| 42.16 | 2.77 | 1 1/4 | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1 1/4 | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1 1/4 | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1 1/4 | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1 1/2 | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1 1/2 | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1 1/2 | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.6 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2 1/2 | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2 1/2 | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2 1/2 | 80S | 11.59 |
| 88.9 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.9 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.9 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.9 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.6 | 3.05 | 3 1/3 | 10S | 7.53 |
| 101.6 | 5.74 | 3 1/3 | 40S | 13.78 |
| 101.6 | 8.08 | 3 1/3 | 80S | 18.92 |
| 114.3 | 3.05 | 4 | 10S | 8.5 |
| 114.3 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.3 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.3 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.3 | 6.55 | 5 | 40S | 22.1 |
| 141.3 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.3 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.2 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.3 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
FAQ
K: Sou Incoloy 800h pri tiyo?
A: Pri soti nan chenn $ 30 - $ 35 pou chak kilogram, varye depann sou gwosè, epesè miray, founisè elatriye .
K: Konbyen tan tan livrezon ou pran?
A: Tan livrezon se nan 5-21 jou
K: Èske gen echantiyon sèvis?
A: echantiyon yo bay gratis nan
K: Ki kantite lòd minimòm lan?
A: Pa gen kantite lòd minimòm
K: Ki jan yo pake pwodwi yo?
A: kouch enteryè a gen yon papye ki enpèmeyab kouch ekstèn epi li se fiks ak yon fumigasyon an bwa palèt .
K: peyi ekspòte yo
A: Brezil, Lafrik di sid, Endonezi, peyi Zend, Singapore, Malezi, Iran, Larisi, UAE, Chili, Laos, elatriye
K: Èske nou ka vizite faktori ou a?
A: Natirèlman, ou toujou akeyi!
Baj popilè: incoloy alyaj 800h tiyo, incoloy 800h tiyo manifaktirè, incoloy N08810 tiyo founisè, alyaj 8810 tiyo pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











