
ASTM A789 S32205 tiyo
1. Creole: ASTM A789, ASME SA 789
2. Size: 1/2 '' ~ 48 ''
3. Epesè: Sch5 ~ Schxxs
4. Sèvis: koupe, soude, fabrike, Customized
S32205 tiyo (1.4462)se te fè soti nan yon pèfòmans-wo duplex asye pur-souvan refere yo kòm duplex 2205- ki konbine rezistans a korozyon nan klas austenitik ak fòs la segondè ak estrès rezistans cracking nan asye feritik. Akòz mikrostruktur ekilibre li yo, alyaj sa a depreferans adapte ak anviwònman difisil rankontre nan lwil la ak gaz, pwosesis chimik, marin, tretman dlo, ak anpil lòt endistri yo.
Super Duplex 2205 Swèd, manifakti
HT tiyo se yon stockist byen li te ye ak ekspòtatè. Nou se yon Hastelloy B2 founisè materyèl ak 15+ ekspòtasyon eksperyans. Nou pa sèlman bay ASTM A789 UNS S32205 tiyo, plak, ba wonn, men tou, ekipman tiyo, èl, elatriye.Kontakte nouPou plis enfòmasyon ak pri pou gratis.Tès materyèl
Duplex SS2205 Tès mekanik
- Tès dite
- Analiz chimik - analiz spectro
- Idantifikasyon materyèl pozitif - tès PMI
- Tès plat
- Mikwo ak macrotest
- Pitting tès rezistans
- Flaring Tès
- Tès kowozyon intergranular (IGC)

Karakteristik nan super duplex uns S32205
EN 1.4462 PLPE segondè fòs
Duplex asye pur S32205 gen de fwa fòs la sede nan estanda asye pur austenitik (egzanp, 304, 316), fè yo ideyal pou aplikasyon pou presyon ak entegrite estriktirèl.
SS2205 rezistans korozyon
Super Duplex 2205 ofri ekselan rezistans nan opozisyon ak fant korozyon (sitou nan klori ki rich anviwònman), estrès korozyon fann, ak
Jeneral korozyon nan kondisyon asid ak asid.
S32205 tiyo weldability ak pratik
Malgre ke yo te duplex, 2205 se relativman fasil soude lè l sèvi avèk teknik soude estanda. Tretman chalè pòs-weld tipikman pa obligatwa, menm si yo dwe pran swen pou evite fòme faz intermetallic.
2205 Duplex seri tanperati pur
S32205 fè byen nan tanperati ki soti nan -50 degre nan +300 degre. Ekspozisyon pwolonje pi wo a ranje sa a ka mennen nan embrittlement akòz fòmasyon nan faz endezirab tankou Sigma.
Super Duplex S32205 tiyo spesifikasyon
| Spesifikasyon | ASTM A789 / ASME SA789 ASTM A790 / ASME SA790 |
| Tipe | San pwoblèm / soude / erw / efw / frèt trase / fini cho / fini frèt |
| S32205 san pwoblèm | 1/2 "NB a 18" NB |
| Soude / ERW S32205 | 1 "NB a 16" NB |
| EFW S32205 | 8 "NB a 110" NB |
| Epesè miray s32205 | Orè 10 pou orè 160 (3 mm a 100 mm epesè) |
| Longè | Single longè o aza, doub longè o aza ak Customize gwosè. |
| Fen | Plain fini / bizote fini |
| Kondisyon livrezon | Kòm woule, ki te fòme, estrès soulajman, rkwit, fè tèt di toujou, apeze, trase frèt, klere rkwit |
| Kouch | Electropolish, mekanik Polonè, saten fini, pasivated |
| Tès | Product Analysis, Transverse Tension Test, Flattening Test, Etching Test, Radiograph HIC Examination, Stabilizing Heat Treatment, Intergranular Corrosion Test, Weld Decay Test, Magnetic Particle Detection, Grain Size Test, NACE 0175, Dual Grade, PWHT (POST WELD HEAT TREATMENT), Flare Test, Bend Test, Hardness Test, Tensile Test etc |
DSS 2205 san pwoblèm ekivalan tiyo
| Estanda | WERKSTOFF NR. | Ògje |
|---|---|---|
| Alyaj 2205 tiyo | 1.4462 / 1.4462 | S31803 / S32205 |
Alyaj 2205 tiyo pwopriyete mekanik
| Densite | Ranje k ap fonn | Sede estrès (0. 2%Offset) | Estrès rupture | Elongasyon |
| 7.8 g/cm3 | 1350 degre (2460 degre F) | Psi - 80000, MPa - 550 | Psi - 116000, MPa - 800 | 15 % |
2205 Duplex asye tiyo konpozisyon chimik
| C | N | P | Si | Mn | Mwa | Fe | Cr | S | NI |
| 1.0 | 0.03 | 0.02 | 2.0 | 3.0 - 3.5 | 22.0 - 23.0 | 0.03 | 4.5 - 6.5 | 0.14 - 0.2 | Bal |
Aplikasyon nan tiyo S32205
- Lwil oliv ak gaz endistri: kanalizasyon pou tribin lanmè, ekipman subsea, ak tib downhole.
- Plant chimik ak petrochimik: transpòte pwodwi chimik ak asid korozivite.
- Plant desalination: kanalizasyon ekspoze a segondè Salinity ak dlo agresif.
- Endistri marin: sistèm ballast, dlo lanmè refwadisman, ak tank kago.
- Pouvwa jenerasyon: echanjeur chalè, sistèm dlo manje, ak kanalizasyon chofaj.
Duplex 2205 tiyo presyon Rating
| Rating presyon(psig) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè (pous) |
Orè (SCH) | Fasad Dia. (nan) |
Mi Epè. (nan) |
Tanperati(nan) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| Estrès ki akseptab(psi) | ||||||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
| 1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 1 1/2" | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
FAQ
K: Sou ASTM A789 S32205 pri tiyo?
A: Pri soti nan chenn $ 2 - $ 10 pou chak kilogram, varye depann sou gwosè, epesè miray, founisè elatriye.
K: Konbyen tan tan livrezon ou pran?
A: Tan livrezon se nan 5-21 jou
K: Èske gen echantiyon sèvis?
A: echantiyon yo bay gratis nan
K: Ki kantite lòd minimòm lan?
A: Pa gen kantite lòd minimòm
K: Ki jan yo pake pwodwi yo?
A: kouch enteryè a gen yon papye ki enpèmeyab kouch ekstèn epi li se fiks ak yon palèt an bwa fumigasyon.
K: peyi ekspòte yo
A: Brezil, Lafrik di sid, Endonezi, peyi Zend, Singapore, Malezi, Iran, Larisi, UAE, Chili, Laos, elatriye
K: Èske nou ka vizite faktori ou a?
A: Natirèlman, ou toujou akeyi!
Baj popilè: ASTM A789 ASTM A789 S32205 PIPE MANUFACTURERS, Swèd, 2205 tiyo, 1.4462 tib ak tiyo, SS2205 tiyo pri, S31803 tiyo.
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











